Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9181
Title: | Modelado basado en agentes para comprobar la validez de un sistema industrial circular en Santa Elena, Ecuador. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Muyulema Allaica, Juan Carlos |
Authors: | Sellán Vera, Katherine Beatriz |
Keywords: | MODELADO BASADO EN AGENTES;SIMULACIÓN;SISTEMA EMERGENTE;SISTEMA INDUSTRIAL CIRCULAR;INTERACCIONES;CIRCULARIDAD;SINERGIA |
Issue Date: | 17-Mar-2023 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023 |
Citation: | Sellán Vera, Katherine Beatriz (2023). Modelado basado en agentes para comprobar la validez de un sistema industrial circular en Santa Elena, Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 136p. |
Abstract: | El modelado basado en agentes (MBA) permite la simulación de sistemas emergentes como el Sistema Industrial Circular consintiendo una apreciación real de posibles interacciones entre agentes (empresas) facilitando el análisis de aplicabilidad y validez mediante la tecnología como principal herramienta de desarrollo en las manufacturas. El objetivo de la investigación es explicar el MBA para comprobar la validez de un Sistema Industrial Circular en Santa Elena, Ecuador. La metodología del estudio se desarrolló bajo el método descriptivo y correlacional; se fundamentó con la técnica encuesta validada por expertos bajo el método Ábaco Régnier cuantificando datos en SPSS 25 asentando estos resultados en la estructura de un MBA. Como resultado se presentó un MBA capaz de interpretar las interacciones entre agentes demostrando la validez del Sistema Industrial Circular en Santa Elena y la clara aportación de las empresas para trabajar en un sistema circular. Se concluye que el MBA permitió observar los comportamientos de empresas para la toma de decisiones además se resaltó que la simulación no influye en un sistema complejo, pero si permite analizar la situación conforme a la circularidad. Posteriormente se realizó una propuesta con la intervención de la tecnología en sistemas complejos aportando un modelado adaptado a la realidad en Santa Elena mediante la sinergia entre empresas. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9181 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TII-2023-0008.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 5,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License