Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/980
Title: | Estudio de factibilidad para la implementación del sistema plunger lift en el campo Pacoa bloque -1 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Román Franco, Héctor Enrique |
Authors: | Pizarro Ramírez, Michel Salomón Pallazco Perero, Crhistian Geovanny |
Keywords: | FACTIBILIDAD;SISTEMA;PLUNGER LITF |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2012. |
Citation: | Pizarro Ramírez, Michel Salomón. Pallazco Perero, Crhistian Geovanny (2012). Estudio de factibilidad para la implementación del sistema plunger lift en el campo Pacoa bloque -1. UPSE. Matriz: La Libertad. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 179p. |
Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio de factibilidad que permita implementar el sistema plunger litf en los pozos del campo Pacoa, lograr optimizar la producción de crudo, reducir costo de producción y recuperación en la inversión a corto plazo. Este estudio consta con 6 capítulos. En el capítulo 1 se presenta el marco conceptual de la investigación, antecedente, planteamiento del problema, justificación, objetivos generales y específicos, hipótesis de la investigación y la metodología a aplicar a este estudio |
Description: | En general, los campos maduros se caracteriza por tener una larga vida productiva y mostrar una declinación constante en la producción estos campos aportan un 70% de la producción mundial |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/980 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIZARRO RAMIREZ-PALLASCO PERERO.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License