Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9821
Title: | Riesgo crediticio y sus efectos en las cooperativas de ahorro y crédito en Guayaquil 2021-2022 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Álvarez Plua, Hugo |
Authors: | Pizarro Cárdenas, Víctor Dionicio |
Keywords: | RENTABILIDAD;RIESGO;CRÉDITO;CARTERA |
Issue Date: | 4-Aug-2023 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023 |
Abstract: | El estudio de la investigación se enfocó en analizar el riesgo crediticio y sus efectos en las cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Guayaquil de la República del Ecuador, el período 2021-2022, mediante los indicadores que muestran las variables seleccionadas en el periodo de evaluación. Se utilizó el método bibliográfico y descriptivo, que permitió hacer la revisión de la literatura de estudios relacionados con el tema de investigación obtenidos de bases de datos: Scopus y Scielo. Para la recolección de datos se seleccionó una muestra finita, con una data de 25 Cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Guayaquil de la República del Ecuador, clasificadas en 5 segmentos que indicaron el tamaño de la cartera de crédito en base a sus activos y el nivel de liquidez del período de análisis. Los resultados de la investigación descriptiva, permitió determinar que la mayor rentabilidad de las COAC se situó en el segmento 3 y la mayor cartera de crédito se ubicó en el segmento 3. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9821 |
Appears in Collections: | Maestría en Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MCA-2023-0007.pdf | ARTÍCULO | 549,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License