Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Alcívar, Lucrecia Cristina | - |
dc.contributor.author | Borbor Rodríguez, Christian Omar | - |
dc.contributor.author | Macías González, Anthony Michael | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T17:03:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T17:03:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-27 | - |
dc.identifier.citation | Borbor Rodríguez, Christian Omar; Macías González, Anthony Michael (2023). Evaluación y estudio de la eficiencia del sistema de lagunas de estabilización regulado por la empresa pública municipal mancomunada AGUAPEN-EP de la comuna San Pablo del cantón Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 71p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIC-2023-0045 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10562 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales de la comuna San Pablo de la provincia de Santa Elena. El estudio fue de tipo aplicada y de diseño no experimental de corte transeccional, se realizó un levantamiento batimétrico y monitoreo en la zona de estudio a través de la toma de muestras de agua residual y lectura de caudales para determinar el porcentaje de eficiencia de remoción de carga contaminante y la constante de biodegradación. Los resultados de la investigación demostraron que los porcentajes por perdida de lodo en la laguna facultativa fue de 80% y en la laguna de maduración fue de 68%, asimismo, las eficiencias de los parámetros evaluados, están en su mayoría por debajo del 50% y la constante de biodegradación demostró que la carga orgánica se degrada lentamente (K<20). | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MUESTRA DE AGUA RESIDUAL | es |
dc.subject | AFLUENTE | es |
dc.subject | EFLUENTE | es |
dc.subject | EFICIENCIA DE REMOCIÓN | es |
dc.subject | CONSTANTE DE BIODEGRADABILIDAD | es |
dc.title | Evaluación y estudio de la eficiencia del sistema de lagunas de estabilización regulado por la empresa pública municipal mancomunada AGUAPEN-EP de la comuna San Pablo del cantón Santa Elena. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 71 p. | es |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIC-2023-0045.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 4,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License