Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10709
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Chamba, Daniel | - |
dc.contributor.author | Muñoz Rodríguez, Javier Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T15:07:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T15:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-22 | - |
dc.identifier.citation | Muñoz Rodríguez, Javier Mauricio (2024). Optimización de una red LTE en la provincia de Santa Elena mediante la herramienta de simulación Atoll para el estudio de las estrategias de Packet Scheduling: Round Robin y Proportional Fair. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 113p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TET-2024-0002 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10709 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de titulación está enfocado en la optimización de la red LTE móvil de la servidora CNT que se encuentra desplazada en la provincia de Santa Elena, empleando métodos estratégicos conocidos como las estrategias de Packet Scheduling, específicamente aplicando la teoría de las estrategias Round Robin y Proportional Fair. Para la evaluación de las estrategias cabe enfocarse en el estudio del área en las que se encuentran los enlaces de telecomunicaciones, durante estos estudios se analizaran diferentes factores del terreno, equipos de telecomunicaciones, estudio de las antenas, parámetros, distancia, entre otros importantes. Finalmente, para poder ejecutar el objetivo principal de este proyecto es necesario hacer uso del software de simulación Atoll, con el cual crearemos situaciones, las cuales nos permitan analizar el rendimiento de la red existente que se encuentra dentro del área de planificación. Seguido, se realiza un análisis de rendimiento para la evaluación de las estrategias Round Robin y Proportional Fair, el análisis consiste en observar el comportamiento en los enlaces downlink y uplink en cada etapa de simulación para así poder tener el máximo rendimiento de la red LTE de acuerdo con el mejor scheduler aplicado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es |
dc.subject | ROUND ROBIN | es |
dc.subject | PROPORTIONAL FAIR | es |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es |
dc.subject | DOWNLINK | es |
dc.subject | UPLINK | es |
dc.subject | SOFTWARE | es |
dc.subject | SCHEDULER | es |
dc.title | Optimización de una red LTE en la provincia de Santa Elena mediante la herramienta de simulación Atoll para el estudio de las estrategias de Packet Scheduling: Round Robin y Proportional Fair | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 113 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TET-2024-0002.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons