Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10797
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Iturralde kure, Sadi Armando | - |
dc.contributor.author | Parrales Menace, Luis Enrique | - |
dc.contributor.author | Zuñiga Gordillo, Manuel German | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T23:31:42Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T23:31:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-23 | - |
dc.identifier.citation | Parrales Menace, Luis Enrique; Zuñiga Gordillo, Manuel German (2024). Evaluación del factor de recobro mediante la inyección de surfactantes y desplazamiento de crudo en la arena U inferior del campo Sacha. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 144p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2024-0005 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10797 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta el método de recuperación mejorada; el método químico, por inyección de surfactante, en el bloque 60 del campo Sacha, en la arena U inferior. Exponiendo las características geológicas del campo y probar diferentes tipos de ubicaciones y volúmenes con el simulador. Mediante la herramienta grafica de Geogebra se hizo el planteamiento de posibles ubicaciones para un pozo inyector que permita una mejor eficiencia de parrido areal. Ubicamos nuestro de plan de inyección de surfactante en los pozos SCHAF-381, SCHAF-382, SCHAF 383H, SCHAF-386, SCHAF-519 ST; usando el pozo SCHAF-382 como pozo inyector. Con la implementación de un software petrolero más usado en la industria para el modelamiento de reservorios y creación de surfactantes. Nuestro objetivo es validar a diferentes tasas de inyección y la mejor ubicación para poder definir la mejor opción. Los resultados obtenidos demostraron que la ubicación y la tasa de inyección tienen un efecto notorio en las tasas de producción del grupo de pozos. Los resultados mostraron que hay un incremento en el factor de recobro de petróleo al inyectar agua con surfactante, también arrojo un incremento paulatino y no brusco en la presión del reservorio a comparación de la inyección de agua. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.subject | INYECTOR | es |
dc.subject | SURFACTANTE | es |
dc.subject | SIMULADOR | es |
dc.subject | DESPLAZAMIENTO DE PETRÓLEO | es |
dc.title | Evaluación del factor de recobro mediante la inyección de surfactantes y desplazamiento de crudo en la arena U inferior del campo Sacha. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 144 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Petróleo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIP-2024-0005.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 6,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons