Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1150
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Batallas González, David Germán | - |
dc.contributor.author | Salinas Pacheco, Vicente Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-07T22:29:30Z | - |
dc.date.available | 2014-07-07T22:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Salinas Pacheco, Vicente Fernando (2013). Propuesta de un manual de remuneración variable por eficiencia a través de indicadores de gestión para la Empresa Municipal de Construcción Vial Emuvial E.P. del cantón Santa Elena, año 2014, La Libertad. UPSE. Matriz: Facultad de Ciencias Administrativas. 102p. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1150 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de establecer un cambio se expone el siguiente trabajo de titulación que se define: Propuesta de un manual de remuneración variable por eficiencia a través de indicadores de gestión para la Empresa Municipal de Construcción Vial Emuvial EP del cantón Santa Elena, año 2014. El presente trabajo, tiene como finalidad establecer un documento administrativo que sirva de respaldo para el establecimiento de los indicadores de gestión que permitirá evaluar al empleado de acuerdo a su desempeño dentro y fuera de la institución y así poder asignarle el rubro económico llamado Remuneración Variable por Eficiencia, el estar dentro del entorno se pudo evidenciar los constantes inconvenientes del personal por la inconformidad en el cálculo de esta retribución que se les asigna lo que ocasionaba conflictos con el Departamento de Talento Humano, por eso se evidencia la necesidad de solucionar esta problemática de los trabajadores al no considerar justa ni equitativa las asignaciones que reciben por concepto de remuneración variable; este trabajo de investigación plantea buscar la solución mediante el establecimiento de una ficha técnica que sirva para controlar el desempeño del trabajador y que este documento sirva para que cada persona conozca sus calificaciones de acuerdo a lo que realizó en el mes y asignarle una remuneración justa de acuerdo a su real comportamiento. La aplicación de esta propuesta pretende lograr que el empleado se sienta comprometido con las instituciones para alcanzar los objetivos, sabiendo que a su vez el esfuerzo que demuestran está siendo justamente recompensado. El constante trabajo que tienen los empleados más que todo el del equipo caminero que deben laborar largas jornadas de trabajo solo por cumplir con las fechas establecidas de las obras, hace que la empresa tenga la necesidad de asignar esta contribución económica, para que el empleado se sienta motivado al saber que la empresa los apoya y ayuda, generando así un compromiso que permitirá seguir alcanzando metas, dando una buena imagen de la empresa a la sociedad que es la que se beneficia de nuestros servicios. | en_US |
dc.format.extent | 102 p. | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2013 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INDICADOR | en_US |
dc.subject | REMUNERACIÓN | en_US |
dc.subject | EMPRESA | en_US |
dc.subject | GESTIÓN | - |
dc.title | Propuesta de un manual de remuneración variable por eficiencia a través de indicadores de gestión para la Empresa Municipal de Construcción Vial Emuvial E.P. del cantón Santa Elena, año 2014 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Administración Pública |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons