Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12244
Título: | Automatización del sistema de aireación en Satukin piscina 10 a través de un sistema de monitoreo SCADA para la crianza y engorde de camarón |
Director: | Cajo Díaz, Ricardo Alfredo |
Autor: | Santos Suárez, Braulio Damian |
Palabras clave: | OXÍGENO;IOT;SCADA |
Fecha de publicación: | 24-sep-2024 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 |
Citación: | Santos Suárez, Braulio Damian (2024). Automatización del sistema de aireación en Satukin piscina 10 a través de un sistema de monitoreo SCADA para la crianza y engorde de camarón. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 83p. |
Resumen: | El presente trabajo destaca la importancia de mantener parámetros óptimos para la cría y engorde del camarón, especialmente en lo que respecta al oxígeno disuelto en el agua. Se propone un sistema autónomo que monitoree continuamente el oxígeno en una piscina y ajuste la aireación mediante IA y tecnologías de IoT para mejorar la salud de los camarones y reducir costos. Se describen herramientas como Thonny, MQTT Explorer, InfluxDB y KepServer utilizadas para la adquisición, procesamiento y visualización de datos. Se detallan tecnologías como Modbus TCP/IP y protocolo MQTT para la transmisión de datos en sistemas de acuicultura. Se mencionan métodos de recolección de datos, diseño de investigación y sistemas de adquisición de datos como el sensor KNF103b. Se discuten sistemas SCADA y aplicaciones de IA, incluyendo máquinas de vectores de soporte (SVM) y árboles de decisión. El estudio de caso se centra en la Granja Camaronera Satukin, destacando la implementación de un sistema SCADA para controlar niveles de oxígeno y la aplicación de IA para optimizar la aireación. Se detallan pruebas y resultados que demuestran la efectividad de aplicar IA en la gestión de la aireación, permitiendo una mejor optimización de recursos y control de motores. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12244 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MEA-2024-0012.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons