Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12247
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montaño Blacio, Manuel Asdruval | - |
dc.contributor.author | Montaguano Toaquiza, Jonathan Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T19:18:05Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T19:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-27 | - |
dc.identifier.other | UPSE-MEA-2024-0009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12247 | - |
dc.description.abstract | Este estudio presenta la implementación de un sistema de monitoreo ambiental en el centro experimental Sacha Wiwa, Ecuador, utilizando sensores inalámbricos y tecnologías del Internet de las Cosas (IoT). Ante los desafíos del crecimiento poblacional y el cambio climático en la agricultura, se desplegó el modelo de estación meteorológica Ecowitt GW1100 en una parcela de café ubicada dentro del centro experimental Sacha Wiwa. Durante abril de 2024, se recopilaron datos de temperatura, humedad y radiación solar cada 5 minutos. Los resultados revelaron temperaturas promedio de 28.81°C, humedad del 74.07% y radiación solar media de 320.38 W/m², evidenciando variabilidad en las condiciones ambientales. Estos datos permitieron realizar una gestión agrícola más informada, optimizando recursos y permiten mejorar la sostenibilidad. Además, se implementó un modelo de predicción de Random Forest para estimar el estrés hídrico de los cultivos, con un Error Cuadrático Medio de 0.7246, Error Absoluto Medio de 0.5952, demostrando su efectividad al realizar la estimación por medio de Machine Learning. La discusión destaca la viabilidad técnica y económica de la Agricultura 4.0 en entornos rurales para abordar desafíos globales. Este estudio permitió sentar las bases para futuras implementaciones de IoT en agricultura, impulsando su transformación digital hacia un futuro más perdurable y sostenible. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MONITOREO AMBIENTAL | es |
dc.subject | SENSORES INALÁMBRICOS | es |
dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | es |
dc.subject | RANDOM FOREST | es |
dc.title | Implementación de un sistema de monitoreo medioambiental mediante sensores inalámbricos y tecnologías loT para el centro experimental Sacha Wiwa | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MEA-2024-0009.pdf | ARTÍCULO | 211,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons