Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12274
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Pallas, Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T21:17:43Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T21:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-07 | - |
dc.identifier.other | UPSE-RCP-2023-Vol.11-No.2-009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12274 | - |
dc.description.abstract | El futuro de las agencias de viajes tradicionales desde la perspectiva de usuarios presenciales y online fue abordado. En este trabajo de investigación se estudió si las agencias físicas, están preparadas tecnológicamente para atender a los consumidores virtuales, descubrir la valoración de la experiencia de compra, en consumidores online y presenciales, además de vislumbrar la proyección futura de las agencias físicas españolas. Se empleó una metodología de tipo cuantitativo, explicativo y ex post facto, siguiendo el método hipotético-deductivo que permite contrastar los objetivos y las hipótesis planteadas. Se utilizó muestreo por conveniencia y no probabilístico con 879 individuos, 44 % hombres y 56 % mujeres, correspondiente al 2019. En la elaboración del cuestionario, se contó con 3 expertos, un pretest, y se consideró un índice de consistencia interna alfa de Cronbach, para valorar la fiabilidad del cuestionario con el fin de aplicar técnicas de inferencia. Se concluye que las agencias tradicionales para no verse desplazadas deben considerar la multicanalidad y desarrollar la omnicanalidad. Los consumidores valoran la experiencia, seguridad en las transacciones, comodidad, asesoramiento y el trato cercano, características decisivas de las agencias tradicionales, sin sopesar el coste económico; aunque, el canal online es más empleado, las agencias presenciales una vez especializadas en tecnologías alineadas al nuevo perfil de consumidor tienen una proyección a futuro. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | AGENCIAS DE VIAJES ONLINE | es |
dc.subject | AGENCIAS DE VIAJES PRESENCIALES | es |
dc.subject | CONSUMIDOR TURÍSTICO | es |
dc.subject | INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA | es |
dc.title | Proyección futura de las agencias de viajes presenciales en España: la percepción de los usuarios. | es |
dc.type | article | es |
Aparece en las colecciones: | CPI Vol. 11 Núm. 2 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-RCP-2023-Vol.11-No.2-009.pdf | ARTÍCULO | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons