Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13125
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Alfonso, Yanelis | - |
dc.contributor.author | Toro Rincón, Aimara | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T16:18:39Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T16:18:39Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-21 | - |
dc.identifier.other | UPSE-MGR-2025-0010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13125 | - |
dc.description.abstract | Los riesgos psicosociales surgen en el entorno laboral a mayor exposición del colaborador mayor afectación a la salud mental y física. El objetivo de este estudio es evaluar los factores de riesgo psicosociales y su relación con la accidentabilidad en trabajadores de una empresa de la construcción en la ciudad de Guayaquil. Se desarrolló una investigación descriptiva, correlacional y transversal; con un enfoque cuantitativo, se utilizaron instrumentos de evaluación nacionales como el Cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial establecido por el Ministerio del trabajo del Ecuador y dos dimensiones del cuestionario I-ESST correspon-diente a la I Encuesta sobre Seguridad y Salud en el Trabajo para Ecuador. El universo de estu-dio se determinó por 75 trabajadores con relación de dependencia pertenecientes al área técnica y operativa con un rango de edad de 18 y 55 años. Se obtuvo como resultado la prevalencia de un nivel de Riesgo Bajo con 60% y Riesgo Medio con un 40%; Respecto a la accidentabilidad el 25,3% de los trabajadores declararon haber sufrido al menos un accidente laboral y el 21% manifestaron que estos accidentes le impidieron asistir a su trabajo. Se establecen relaciones entre los Riesgos psicosociales y la accidentabilidad, específicamente en las variables de salud mental auto percibida, edad, carga-ritmo de trabajo y recuperación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SECTOR CONSTRUCCIÓN | es |
dc.subject | RIESGO PSICOSOCIAL | es |
dc.subject | ACCIDENTABILIDAD | es |
dc.subject | ESTRÉS | es |
dc.title | Evaluación de factores de riesgo psicosociales y su relación con la accidentabilidad en trabajadores de una empresa de la construcción, ciudad de Guayaquil | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión de Riesgos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MGR-2025-0010.pdf | ARTÍCULO | 534,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons