Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1664
Título: | Estudio de factibilidad para la implementación del sistema de bombas de cavidades progresivas en el campo Gustavo Galindo Velasco ubicado en la provincia de Santa Elena |
Director: | Morgner Mangold, Raúl Ernesto |
Autor: | Rodríguez Loor, David Fernando Pilasagua Romero, José Luis |
Palabras clave: | SELECCIÓN DE POZO;PRODUCCIÓN;YACIMIENTO;RENTABILIDAD |
Fecha de publicación: | 2014 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2014. |
Citación: | Rodríguez Loor, David Fernando. Pilasagua Romero, José Luis (2014). Estudio de factibilidad para la implementación del sistema de bombas de cavidades progresivas en el campo Gustavo Galindo Velasco ubicado en la provincia de Santa Elena. UPSE. Matriz: La Libertad. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 165p. |
Resumen: | El presente trabajo consiste en la elaboración de un estudio de factibilidad para la implementación del sistema de bombas de cavidades progresivas en el campo “Gustavo Galindo Velasco”. Tiene la finalidad de analizar, por medio de un estudio técnico-económico, la posibilidad de aplicar un sistema diferente al implementado actualmente. Mediante la selección de pozos en 3 áreas de todo el campo Ancón se realizaron los estudios técnicos necesarios, considerando la baja producción que tiene el campo ya que el yacimiento se encuentra en constante declinación porque tiene aproximadamente 100 años de explotación. Se seleccionaron los pozos, junto con los supervisores del área de producción asignados para este trabajo de acuerdo a los parámetros para la implementación de bombas de cavidades progresivas; luego, se recopiló la información técnica existente de cada uno de los pozos que los proporcionaron para sus respectivos cálculos. Las especificaciones de bombeo, completaciones de los pozos, parámetros de producciones, se correlacionaron con las tablas de las marcas existentes en este sistema de producción (Weatherford y Netzsch) para la selección de equipos de subsuelo y superficie. A continuación, se realizó el análisis económico para determinar los criterios de viabilidad y rentabilidad para así establecer como resultado el costo beneficio del nuevo sistema a implementarse; finalmente, se indica por medio de conclusiones y recomendaciones los resultados alcanzados. |
Descripción: | SÉPTIMA PROMOCIÓN |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1664 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Petróleo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBAS DE CAVIDADES PROGRESIVAS EN EL CAMPO “GUSTAVO GALINDO VELASCO” UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons