Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1970
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olives, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Murga Tomalá, René Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T20:51:40Z | - |
dc.date.available | 2015-12-10T20:51:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Murga Tomalá, René Fernando (2015). Estrategia de emprendimiento asociativo en hogares que reciben el bono de desarrollo humano en la comuna San Marcos Parroquia Colonche Cantón Santa Elena. Santa Elena 2015. La Libertad. UPSE., Matriz.Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 157p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TOD-2015-0010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1970 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo investigativo es diseñar una estrategia de emprendimiento, asociativo, con la finalidad de generar movilidad social ascendente a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano en la comuna de San Marcos de la parroquia Colonche, el mismo que está encaminado el proceso de producción y comercialización de cría de pollos. El estudio se sustenta en las bases legales ecuatorianas que rigen las actividades productivas y asociativas, como lo establece la Constitución en su art.66 establece que todos los ciudadanos pueden desarrollar actividades productivas de forma individual y colectiva teniendo en cuenta la corresponsabilidad para salvaguardar el medio ambiente. Los métodos de la investigación fue cualitativa y cuantitativa, los datos se obtuvieron en base de muestras de la población con el fin de poder buscar la mejor estrategia y poder proponer soluciones para su desarrollo. Los tipos de estudio fueron explorativo, descriptivo y explicativo para poder conocer de una forma directa la problemática, identificando las diferentes características de las beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, el estudio Se utilizó el método inductivo y deductivo con el fin de establecer las causas del problema en estudio. Las técnicas usadas en este estudio fueron las encuestas y la entrevista, con el objeto de recabar información y procesarlos, estableciendo la necesidad del porqué del beneficio de la asociatividad. | es_ES |
dc.format.extent | 157 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | BONO DE DESARROLLO HUMANO | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIA | es_ES |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | BONO | es_ES |
dc.title | Estrategia de emprendimiento asociativo en hogares que reciben el bono de desarrollo humano en la comuna San Marcos Parroquia Colonche Cantón Santa Elena. Santa Elena 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Organización y Desarrollo Comunitario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TOD-2015-0011.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons