Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2725
Título: | Estudio de factibilidad para la acidificación matricial en las arenas productoras del campo Gustavo Galindo Velasco, provincia de Santa Elena |
Director: | Malavé Carrera, Carlos Alfredo |
Autor: | Jara Cobos, César Fabricio |
Palabras clave: | ACIDIFICACIÓN;GEOLOGÍA;YACIMIENTO DE PETRÓLEO;ESTUDIO MATRICIAL |
Fecha de publicación: | 2015 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. |
Citación: | Jara Cobos, César Fabricio. (2015). Estudio de factibilidad para la acidificación matricial en las arenas productoras del campo Gustavo Galindo Velasco, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 201p. |
Resumen: | El desarrollo del proyecto de titulación aborda la importancia de realizar un estudio de factibilidad económica vinculada a la eliminación del daño producido en la formación y a la mejora de la permeabilidad. El campo Gustavo Galindo Velasco es considerado un campo maduro, debido a que ha sido explotado por más de 100 años, alcanzando su punto máximo de producción y seguidamente disminuyendo la misma de forma constante. En la actualidad se prefiere invertir recursos económicos en campos maduros, que arriesgarse a invertir en proyectos de exploración o desarrollo de nuevas reservas, los campos maduros son aquellos donde la producción alcanza su punto máximo y luego inicia un proceso de disminución de forma constante. Este tipo de campos suelen presentar buenos indicadores a la hora de planificar una estimulación. La estimulación de un pozo maduro, consiste en la lograr limpiar o mejorar las propiedades de la arena productora, principalmente porosidad y permeabilidad. El daño en la formación es recurrente en los pozos petroleros, debido los procesos de perforación, cementación, producción y estimulación, afectando directamente la permeabilidad y creando una disminución en la producción. De acuerdo a los estudios realizados por la Empresa Privada Pacifpetrol S.A., se recomienda desarrollar un Estudio de Factibilidad en el Campo Gustavo Galindo Velasco, con el objetivo de establecer una lista de pozos candidatos para la aplicación de tratamientos ácidos. |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2725 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Petróleo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIP-2015-020.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 7,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons