Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2816
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Enríquez Rojas, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Apolo Gutierréz, Patricia Eveling | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T15:20:06Z | - |
dc.date.available | 2016-04-29T15:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Apolo Gutierréz, Patricia Eveling (2015). Diseño de un CD interactivo de los sistemas de vida para la preservación de los seres vivos fortaleciendo el área de ciencias naturales en los estudiantes del octavo año del centro de educación básica superior “Otto Arosemena Gómez”, Cantón Santa Elena, Provincia Santa Elena, período lectivo 2014 – 2015”. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. 124p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2816 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad como ayuda fundamental para la educación tenemos recursos tecnológicos donde podemos utilizar en cualquier asignatura y de manera especial en las Ciencias Naturales, que permita describir y saber cómo proteger y valorar nuestro entorno y valorar, estas herramientas tecnológicas son recursos metodológicos didácticos, la cual motivan al estudiante a la asimilación de conocimientos para una mejor comprensión y reflexión. Al considerar la creación de un Cd Interactivo para la preservación de los seres vivos como un material didáctico, dinámico e interesante para los estudiantes y docentes la cual ayuda a que las clases sean más reflexivas y sobre todo entendibles. Hoy en día la tecnología está a la par con la educación y las ciencias. En este cd Interactivo se encuentran temas interesantes y relevantes para crear un conocimiento creativo y un desarrollo crítico en cada uno de los educandos, demostrando en ellos la habilidad de pensar y expresar sus emociones y criterios. La metodología a implementarse será el enfoque cualitativo y cuantitativo, además de otras técnicas como la observación y la investigación exploratoria. Es importante e indispensable que los docentes estén en constantes capacitaciones acerca de la tecnología que en cualquier asignatura se la puede y debe utilizar. Esta propuesta se va a implementar en el Centro de Educación Básica Superior “Otto Arosemena Gómez”, de la provincia de Santa Elena. | es_ES |
dc.format.extent | 124 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS | es_ES |
dc.subject | PRESERVACIÓN | es_ES |
dc.subject | SERES VIVOS | es_ES |
dc.subject | FORTALECIENDO | es_ES |
dc.title | Diseño de un CD interactivo de los sistemas de vida para la preservación de los seres vivos fortaleciendo el área de ciencias naturales en los estudiantes del octavo año del centro de educación básica superior “Otto Arosemena Gómez”, Cantón Santa Elena, Provincia Santa Elena, período lectivo 2014 – 2015” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Informática Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIE-2015-0041.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons