Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/3186
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panchana Panchana, Margarita | - |
dc.contributor.author | Malla Reyes, Carmen María | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-30T22:40:14Z | - |
dc.date.available | 2016-06-30T22:40:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Malla Reyes, Carmen María (2015). Estudio de los niveles de participación ciudadana y su influencia en los procesos presupuestarios participativos de la Comuna San Francisco de las Núñez, Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, año 2015. 99p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/3186 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación “ESTUDIOS DE LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU INFLUENCIA EN LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS PARTICIPATIVOS DE LA COMUNA SAN FRANCISCO DE LAS NÚÑEZ, PARROQUIA MANGLARALTO, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, AÑO 2015” tiene como objetivo, medir la reacción de la población frente a la priorización de las necesidades en la Comuna San Francisco de las Núñez, tomando como base los principios teóricos y legales de participación ciudadana en los proyectos públicos y en referencia a las experiencias aplicadas en distintos países latinoamericanos y los puestos en práctica en distintas ciudades de nuestro país. Está basada en la recolección de información entregada por los dirigentes, socios y comuneros sobre temas de participación ciudadana y procesos democráticos a través de instrumentos guía de entrevista y encuesta, con la finalidad de obtener resultados que viabilicen la influencia de la ciudadanía en la toma de decisiones para el desarrollo del sector. Creando de esta manera espacios abiertos a la participación e intervención de la ciudadanía para que se involucren y sean parte fundamental en la priorización de sus demandas, haciendo uso de sus derechos de participación en el protagonismo de la gestión pública. La Comuna necesita relacionarse con cambios positivos encaminados a la búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida y en buen vivir de sus habitantes logrando que sus requerimientos sean considerados por los gobiernos seccionales. | es_ES |
dc.format.extent | 99 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NIVELES | es_ES |
dc.subject | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | es_ES |
dc.subject | INFLUENCIA | es_ES |
dc.subject | PROCESOS PRESUPUESTARIOS | es_ES |
dc.title | Estudio de los niveles de participación ciudadana y su influencia en los procesos presupuestarios participativos de la Comuna San Francisco de las Núñez, Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, año 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Administración Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TAP-2015-0022.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons