Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/3191
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Asencio Cristóbal, Nelson Félix | - |
dc.contributor.author | Macías Chancay, Margarita Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-04T14:53:48Z | - |
dc.date.available | 2016-07-04T14:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Macías Chancay, Margarita Isabel (2015). El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y su incidencia en el desempeño laboral de los servidores públicos del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, período 2015. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 122p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/3191 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo tiene por objeto determinar la incidencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el desempeño laboral de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La Libertad, mediante la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos de investigación, direccionados a la evaluación y medición cualitativa y cuantitativa del objeto de estudio. Durante la investigación se aplicaron los métodos inductivo y deductivo, así como las técnicas de observación, encuestas y entrevista a los servidores públicos de la institución, logrando profundizar en el tema y conocer la situación actual del mismo. En el estudio se estableció que efectivamente el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional incide en el desempeño de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La Libertad, resultados que fueron interpretados mediante el análisis de las preguntas de las encuestas y la representación en gráficos estadísticos de cada una de ellas. | es_ES |
dc.format.extent | 122 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD Y SALUD | es_ES |
dc.subject | INCIDENCIA | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.title | El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y su incidencia en el desempeño laboral de los servidores públicos del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, período 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Administración Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TAP-2015-0026.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons