Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4036
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Espinoza, Lupe | - |
dc.contributor.author | Román Soriano, Michelle Graciela | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-25T15:47:32Z | - |
dc.date.available | 2017-09-25T15:47:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Román Soriano, Michelle Graciela (2015). Análisis del comportamiento de variables del desarrollo humano en familias reasentadas: caso barrio Nuevo Amanecer, parroquia Anconcito, cantón Salinas, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 107p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TOD-2015-0115 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4036 | - |
dc.description.abstract | Terminar con la pobreza es una de las metas más importantes de los gobiernos de la mayoría de los países. Sin embargo, es un objetivo difícil de alcanzar por los elementos que componen este fenómeno; indicadores que para algunos autores son claves para otros no lo son cuando se trata del Desarrollo Humano. Instituciones como Naciones Unidas, CEPAL y Banco Mundial que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las naciones, han propuesto planes y estrategias específicas para este propósito. El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD creado en 1965, tiene como objetivo medir y difundir estrategias que disminuyan los índices de pobreza e incrementen el bienestar de los pueblos y comunidades, mismo que profundizaremos en el capítulo I. Así mismo se demuestra que los principales factores del conflicto son los relacionados con la situación económica, el acceso a la propiedad, la religión y la inestabilidad política. Se analiza también el consumo o la salud, el acceso al agua potable, vivienda, constatándose que menos que el 80% de la población mundial vive en la pobreza. | es_ES |
dc.format.extent | 107 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ÁNALISIS | es_ES |
dc.subject | COMPORTAMIENTO | es_ES |
dc.subject | FAMILIA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO | es_ES |
dc.title | Análisis del comportamiento de variables del desarrollo humano en familias reasentadas: caso barrio Nuevo Amanecer, parroquia Anconcito, cantón Salinas, provincia de Santa Elena. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Organización y Desarrollo Comunitario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TOD-2015-0115.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons