Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo Bone, Romel | - |
dc.contributor.author | Colorado Franco, Luis Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T23:11:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T23:11:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Colorado Franco, Luis Vicente (2018). Geoposicionamiento de pozos horizontales de alcance extendido aplicando geonavegación azimutal para mejorar la recuperación de crudos pesados en el campo ITT. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 155p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2018-0005 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/handle/46000/4396 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto de investigación se analiza el geoposicionamiento de pozos horizontales de alcance extendido aplicando geonavegación azimutal para mejorar la recuperación de crudos pesados en el campo ITT. El objetivo de este estudio es analizar los principios básicos de tecnología moderna como ERD (Extended Reach Drilling-Perforación de Alcance Extendido), geonavegación azimutal y herramientas azimutales. Lo cual permita tener una perforación eficaz y precisa, además reduciendo el impacto ambiental dentro de las zonas protegidas del campo ITT. Esta investigación comprende un desarrollo progresivo de diferentes etapas, dando inicio de una recopilación bibliográfica hasta la especificación de la herramienta azimutal que hace posible el geoposicionamiento de los pozos horizontales de alcance extendido. A través de un caso de estudio para la geonavegación azimutal elaborando un modelo geológico y usando curvas de resistividad generadas mediante un modelo matemático, se precisa maximizar el entendimiento del lector para la respectiva comprensión del proceso de geoposicionamiento del pozo dentro de la arena productora. En el caso de estudio anteriormente mencionado, se muestran dos escenarios de perforación. Primero, una trayectoria de pozo dentro de la arena productora y segundo, una trayectoria de pozo no deseada. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2018. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | GEONAVEGACIÓN AZIMUTAL | es |
dc.subject | GEOPOSICIONAMIENTO | es |
dc.subject | POZOS HORIZONTALES | es |
dc.subject | CRUDOS PESADOS. | es |
dc.title | Geoposicionamiento de pozos horizontales de alcance extendido aplicando geonavegación azimutal para mejorar la recuperación de crudos pesados en el campo ITT. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 155 p. | es |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIP-2018-0005.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License