Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4462
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Naranjo Laínez, Marlon | - |
dc.contributor.author | Suárez Pozo, Richard Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T16:08:15Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T16:08:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Suárez Pozo, Richard Andrés (2018). Valorización de los cordones de soldadura en las tuberías de proceso mediante la inspección de tintas penetrantes, gammagrafía industrial y ultrasonido avanzado en la planta de almacenamiento de GLP ubicado en Monteverde, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ingeniería Industrial. 156p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TII-2018-0022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/handle/46000/4462 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo explica el uso de métodos en ensayos no destructivos para la valorización de cordones de soldadura por medio de las tintas penetrantes, gammagrafía industrial y ultrasonido avanzado; los problemas que presenta cada método para realizar la inspección a la soldadura, enseñan los diferentes procedimientos en soldadura que se califica un soldador, el uso de electrodos para cada procedimiento, los lineamientos utilizados para la inspección visual. El uso de normativas internacionales para un buen desarrollo en la realización del proyecto como las Normas API1104, ASME B31.3, AWS D1.1 entre otras. Los diferentes tipos de materiales en tubería con la especificación técnica del proyecto, uso de tuberías según el servicio y las diferentes presiones en operación y prueba. El cambio de gammagrafía por ultrasonido en inspección de soldadura para diámetros mayores o iguales a tres pulgadas debido a las discontinuidades presentes en la película gammagráfica, liberándolas por medio de una reinspección con ultrasonido y la disminución de defectos presentes en las soldaduras. Propuestas para elevar los niveles de productividad y calidad en el proceso de liberación de soldadura. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2018. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MÉTODO | es |
dc.subject | INSPECCIÓN | es |
dc.subject | ENSAYO NO DESTRUCTIVO | es |
dc.subject | SOLDADURA | es |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS | es |
dc.subject | NORMAS | es |
dc.subject | TUBERÍAS | es |
dc.subject | DISCONTINUIDADES | es |
dc.subject | DEFECTOS | es |
dc.title | Valorización de los cordones de soldadura en las tuberías de proceso mediante la inspección de tintas penetrantes, gammagrafía industrial y ultrasonido avanzado en la planta de almacenamiento de GLP ubicado en Monteverde, provincia de Santa Elena. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 156 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ing. Indust. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TII-2018-0022.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons