Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4626
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Malavé Carrera, Carlos | - |
dc.contributor.author | Asencio Suárez, Favio Andrés | - |
dc.contributor.author | Gómez Borbor, Richard Henry | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T21:28:45Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T21:28:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Asencio Suárez, Favio Andrés; Gómez Borbor, Richard Henry (2018). Diseño de trayectorias de pozos utilizando coiled tubing para desarrollar campos de producción marginal GGV utilizando pozos Slimhole. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería, 119p. | - |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2018-0019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/handle/46000/4626 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo de este proyecto busca incrementar la producción del campo Gustavo Galindo Velasco desde los reservorios Atlanta y Santo Tomás, mediante la perforación de pozos slimhole utilizando la tecnología de coiled tubing, con la finalidad de disminuir los costos de perforación e incrementar la producción de hidrocarburos y por lo tanto las ganancias para el estado ecuatoriano. Tiene como objetivo general determinar la aplicación de la perforación con coiled tubing en el campo GGV para perforar pozos tipo slimhole de trayectorias direccionales mediante criterios técnicos-científicos. Las trayectorias de pozos con las que se trabajaron fueron tipo slant (J) y trayectorias horizontales que son básicamente una prolongación de las trayectorias tipo slant. Para el desarrollo de la simulación de las trayectorias de los pozos se utilizó el software compass, cuyos resultados aportaron datos correspondientes a las coordenadas de superficie, objetivo y la profundidad de cada uno de los tres pozos; se procedió a determinar las posibles trayectorias, simulando el comportamiento del KOP (kick off point), y el BUR (build up rate) de las variables antes mencionadas influyen considerablemente en la obtención de la profundidad del pozo, cambiando estos parámetros se puede optimizar cada una de las trayectorias. Las profundidades consideradas someras, en las cuales se encuentran los reservorios seleccionados en este estudio, formaciones Atlanta y Santo Tomás, permitieron la aplicación de la tecnología de perforación de pozos con coiled tubing, perforando los pozos en condiciones seguras y económicas comparadas con la perforación convencional. Debido a que el campo Gustavo Galindo Velasco actualmente es un campo maduro con una producción de hidrocarburo marginal, se optimizó cada una de las trayectorias de los pozos mediante el software compass con los parámetros de KOP y BUR. | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2018. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | POZOS SLIMHOLE | - |
dc.subject | COILED TUBING | - |
dc.subject | PRODUCCIÓN MARGINAL | - |
dc.title | Diseño de trayectorias de pozos utilizando coiled tubing para desarrollar campos de producción marginal GGV utilizando pozos Slimhole | - |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 119 p. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Petróleo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIP-2018-0019.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons