Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4971
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chuchuca Aguilar, Fidel Vladimir | - |
dc.contributor.author | Balceca Villón, Óscar Josué | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T21:36:28Z | - |
dc.date.available | 2019-07-31T21:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.citation | Balceca Villón, Óscar Josué (2019). Obtención de parámetros de yacimiento mediante pruebas de presión transiente, aplicado al campo Gustavo Galindo Velasco. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 100p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2019-0008 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4971 | - |
dc.description.abstract | Conocer el comportamiento del pozo es vital para los ingenieros de producción y yacimientos, es por eso que se ha desarrollado técnicas que permiten estimar acertadamente este comportamiento; las pruebas de presión de pozo es uno de estos métodos. La modalidad no convencional de realizar pruebas de restauración de presión que se realizan con el echometer, consiste en un equipo que trabaja en superficie realizando disparos con una pistola de gas al pozo, determinando así la profundidad de la columna de fluido y por consiguiente la presión de fondo del pozo (BHP = presión hidrostática + presión en cabeza). Con la utilización del sistema echometer se espera aportar con los datos que sean de interés para los ingenieros de Yacimientos de Pacifpetrol S.A.: un aproximado del daño de formación, permeabilidad y presión actual de yacimiento hidrocarburífero. Es importante recalcar que aparte de la efectividad del trabajo del equipo y de la veracidad de los datos obtenidos, los riesgos que se generan durante las operaciones de workover son nulas debido a que no es necesario la extracción de la sarta de tubería. Se reducen los tiempos de intervención, y se evita que el pozo pase menos tiempo sin producir. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2019. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS | es |
dc.subject | PRESIÓN DE CABEZA | es |
dc.subject | DAÑO DE FORMACIÓN | - |
dc.subject | PERMEABILIDAD | - |
dc.title | Obtención de parámetros de yacimiento mediante pruebas de presión transiente, aplicado al campo Gustavo Galindo Velasco. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 100 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Petróleo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIP-2019-0008.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons