Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5392
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Mejía, Ángel Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Campozano Ollague, Dayana Estela | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T19:04:05Z | - |
dc.date.available | 2020-10-08T19:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-08 | - |
dc.identifier.citation | Campozano Ollague, Dayana Estela (2020). Eficacia de sustratos en la clonación de genotipos de café robusta Coffea Canephora en Manglaralto- Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 60p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIA-2020-0003 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5392 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la parroquia Manglaralto del cantón Santa Elena, el objetivo planteado fue determinar la eficacia de sustrato en la clonación de genotipos de café robusta coffea canephora en Manglaralto – provincia de Santa Elena, el estudio estuvo compuesto por 4 tratamientos y 4 réplicas en diseño completamente al azar DCA. Los esquejes se tomaron de plantas élites del clon CSE 5. Las variables evaluadas a los 80 días después de la siembra, dds corresponden a sobrevivencia, enraizamiento, callosidad, número y altura de brotes, los sustratos utilizados presentaron resultados favorables a la clonación de café robusta, el porcentaje de planta vivas fue para el T4 arena 100% con 72,5% y mortalidad de 27,5%, este mismo tratamiento se destacó por presentar un alto porcentaje de callosidad con el 90%. Por otra parte, se evidenció que el sustrato con mejor desempeño para propagar y obtener un buen porcentaje de emisión de raíces fue el tratamiento 2 50% arena; 50% tierra agrícola) 45%. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2020. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CLONACIÓN | es |
dc.subject | SUSTRATO | es |
dc.subject | CAFÉ ROBUSTA | es |
dc.subject | ENRAIZANTE. | es |
dc.title | Eficacia de sustratos en la clonación de genotipos de café robusta Coffea Canephora en Manglaralto - Santa Elena | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 60 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIA-2020-0003.pdf | TEXTO COMPLETO | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons