Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5651
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega Maldonado, Lourdes | - |
dc.contributor.author | Pozo Tomalá, Nathaly Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T17:36:01Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T17:36:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | Pozo Tomalá, Nathaly Rocío (2020). Estudio de factibilidad para implementar una empresa comercializadora de productos agropecuarios en la comuna Dos Mangas. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 20p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIA-2020-0022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5651 | - |
dc.description.abstract | La comercialización de insumos agropecuarios en el Ecuador tiene relevancia en los sistemas de producción agrícola y pecuaria, por sus mayores ingresos en la economía del país. En la comuna Dos Mangas, ubicada en la parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena perteneciente a la provincia de Santa Elena, existe producción de cultivos de ciclo corto, cultivos perennes, ganado bovino, porcino, caprino y crianza de aves, a partir de la apreciación y necesidad de la comuna plantemos el objetivo evaluar la factibilidad de implementar una empresa comercializadora de productos agropecuarios en la comuna Dos Mangas. Una de las problemáticas en la comunidad es la escasez de empresas comercializadoras de insumos agropecuarios, los productores recorren grandes distancias para obtener dichos insumos debido la necesidad de emplearlos, vemos la posibilidad de implementar este proyecto donde brindaremos el servicio de venta de insumos agropecuarios a los productores de la comunidad, contando con personal profesional capacitado en las diferentes áreas e incluir asesorías técnicas en manejo de cultivo s, especies mayores además especies menores, para así lograr un rendimiento de producción de mayor calidad. La empresa comercializadora Pro-Dos Mangas constara con los siguientes productos agropecuarios tales como: Medicamentos antibióticos, antiparasitario, vitaminas, fertilizantes, fungicidas, plaguicidas entre otros. Se evaluó el estudio financiero donde la relación beneficio costo es de por cada $1 dólar que se vende obtiene una ganancia de 0,07 centavos, en cuanto al VAN y TIR logran valores positivos, en el punto de equilibrio se estima vender la cantidad 3449 unidades de los productos donde cada año se incrementara un 5% de venta. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2020. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | FACTIBILIDAD | es |
dc.subject | INSUMOS AGROPECUARIOS | es |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es |
dc.subject | EMPRESAS | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN PECUARIA. | es |
dc.title | Estudio de factibilidad para implementar una empresa comercializadora de productos agropecuarios en la comuna Dos Mangas. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 20 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIA-2020-0022.pdf | TESINA A TEXTO COMPLETO | 500,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons