Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5972
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saltos Sánchez, Armando Washington | - |
dc.contributor.author | Ferrín Gallo, Adriana Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T21:59:31Z | - |
dc.date.available | 2021-07-16T21:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-16 | - |
dc.identifier.citation | Ferrín Gallo, Adriana Pilar (2021). Evaluación y análisis de sistema de aguas lluvias en la segunda calle del malecón cantón Salinas provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 20p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIC-2021-0014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5972 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como propósito rediseñar el sistema actual de evacuación de aguas lluvias en la segunda calle del malecón localizado en el sector San Lorenzo en el cantón Salinas provincia de Santa Elena que permitirá estudiar, analizar y buscar una solución ante el problema de inundación que se presenta en toda el área especialmente cuando hay una lluvia fuerte que coincide con el nivel de marea alta. Trayendo como consecuencia el oleaje en el perfil costero que afecta su evacuación de manera rápida. En el proyecto se da a conocer un dimensionamiento al haber realizado un estudio en la zona afectada. Donde las precipitaciones y la pleamar no permiten que las aguas lluvias terminan su recorrido hacia el mar y queden estancadas en la segunda calle. Ya analizadas las posibles alternativas de mejorar la conducción de las aguas lluvias se escogió la construcción en contra pendiente de un ducto-cajón para las calles 24 de Mayo con una longitud de 100 metros y la calle Rumiñahui con una longitud de 80 metros, con esta solución se evitara futuras inundaciones en la avenida General Enríquez Gallo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | REDISEÑO DE SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS | es |
dc.subject | DIMENSIONAMIENTO DE DUCTO CAJÓN. | es |
dc.title | Evaluación y análisis de sistema de aguas lluvias en la segunda calle del malecón cantón Salinas provincia de Santa Elena. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 20 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIC-2021-0014.pdf | TESINA A TEXTO COMPLETO | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons