Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6392
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santistevan Méndez, Mercedes Solanda | - |
dc.contributor.author | Holguin Alay, Blanca Jenny | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T21:11:02Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T21:11:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-05 | - |
dc.identifier.citation | Holguin Alay, Blanca Jenny (2021). Respuesta agronómica del cultivo de rábano Raphanus sativus con diferentes sustratos orgánicos, en el centro de apoyo Manglaralto, UPSE de la provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 57p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIA-2021-0103 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6392 | - |
dc.description.abstract | Actualmente dentro de la provincia de Santa Elena el manejo técnico que se ejecutan en los cultivos tanto de ciclo corto y perennes se realizan de manera convencional, es decir que la actividad agrícola que se producen en territorio peninsular, se ve reflejado dentro de un proceso químico. El estudio se realizó en el Centro de Apoyo Manglaralto, Santa Elena cuyo objetivo es evaluar los efectos agronómicos en el cultivo de rábano (Raphanus sativus), aplicando tres sustratos orgánicos de origen diferentes. Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones; los sustratos que se incorporaron al suelo tuvieron 75 kg tierra de sembrar, 50kg de vermicompost, 50 Kg de Compost Biol. Se evaluó variables agronómicas y de producción siendo comparadas mediante el test de Tukey (<0.05). En el rendimiento se refleja con mayor índice el sustrato tierra de sembrar con 47,56 Kg/plantas, seguido del compost Biol con 39,49Kg, asimismo el vermicompost con 38,21Kg obteniendo así el menor índice el testigo con 27,56. Los días de corte para provincia de Santa Elena es 32 DDS que se comprobó mediante el pH del bulbo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RÁBANO | es |
dc.subject | SUSTRATOS ORGÁNICOS | es |
dc.subject | PH | es |
dc.title | Respuesta agronómica del cultivo de rábano Raphanus sativus con diferentes sustratos orgánicos, en el centro de apoyo Manglaralto, UPSE de la provincia de Santa Elena | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 57 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIA-2021-0103.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons