Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6410
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chávez García, Debbie Shirley | - |
dc.contributor.author | Martínez Chávez, Diana Estefany | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T21:39:16Z | - |
dc.date.available | 2021-11-06T21:39:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-06 | - |
dc.identifier.citation | Martínez Chávez, Diana Estefany (2021). Estado sanitario en cabras criollas de la parroquia Simón Bolívar, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 45p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIA-2021-0041 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6410 | - |
dc.description.abstract | La cría del ganado caprino criollo, en la actualidad representa una oportunidad de desarrollo económico e índice comercial dentro de la provincia como fuera de ella. Este trabajo tiene como objetivo caracterizar los parámetros sanitarios de los caprinos criollos en la parroquia Simón Bolívar, provincia de Santa Elena, demostrando los aspectos culturales y técnicos, que contribuyen en la actividad productiva. La investigación fue de tipo descriptivo empleando encuestas previamente estructuradas a 53 familias dentro de la parroquia Simón Bolívar, procesados en el paquete estadístico SPSS versión 21 con un análisis de frecuencia. Los componentes evaluados refiriéndose al componente social, productivo, reproductivo y sanitario demuestra el estado actual de las cabras criollas como del capricultor. Teniendo altos porcentajes de educación básica, grandes extensiones de terrenos sin cercos o protección, cruces entre parentescos y pérdidas por afectaciones externas como internas, se evidencia la falta de medicamentos, registros, atención técnica e índice bajo de mortalidad por patologías y abortos ya que cuentan con cuidados durante y después del parto. Los capricultores consideran a los caprinos criollos una raza resistente a enfermedades a pesar del desconocimiento de terminologías, métodos, técnicas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es |
dc.subject | FRECUENCIA | es |
dc.subject | PATOLOGÍAS | es |
dc.subject | PARÁMETROS | es |
dc.subject | PRODUCTIVA | es |
dc.title | Estado sanitario en cabras criollas de la parroquia Simón Bolívar, provincia de Santa Elena. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 45 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIA-2021-0041.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons