Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6414
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Yucailla, Verónica Cristina | - |
dc.contributor.author | De La Cruz De La Cruz, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T01:11:35Z | - |
dc.date.available | 2021-11-07T01:11:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-06 | - |
dc.identifier.citation | De La Cruz De La Cruz, José Luis (2021). Evaluación del comportamiento productivo de un sistema de crianza de pavos blancos Meleagridis gallopavo en la comuna Sinchal, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 18p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIA-2021-0053 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6414 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de titulación se realizó en la comuna Sinchal provincia de Santa Elena, en donde se realizó el comportamiento productivo de un sistema de crianza de pavos blancos Meleagridis gallopavo, por lo cual los parámetros que se utilizó para la evaluación fueron, el peso inicial, peso final, ganancia de peso, conversión alimenticia y el rendimiento a la canal, donde se utilizó la aplicación de software estadísticos SPSS versión 21 para obtener resultados de promedios tomando en cuenta los datos registrados de cada peso por pavos durante 15 días en el transcurso de los 3 meses de manejo de producción, con el beneficio de tener una producción de carne que se pueda vender y generar ganancia, en donde fue necesario llevar un manejo de productividad para poder evitar enfermedades y mantener un buen control sanitario, por lo cual el sistema productivo de esta producción es de confinamiento debido que los pavos se pudieron adaptar al clima de esta comuna considerando que es un sistema moderno que en la actualidad se están aplicando con buenos méritos, donde resulta muy sugerido para llevar buenos puntos de rentabilidad. Al final de la evaluación se mostró diferente comportamiento productivo debido que se aplicó el mismo alimento de balanceado (Wayne) durante las fases de crecimiento, por lo que se consideró los siguientes resultados: ganancia de peso 8.25 kg, conversión alimenticia de 2.06 kg y el rendimiento a canal entre el rango de 80.26%, tomando en cuenta la situación del problema que cruzaba todos los países. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PESO | es |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es |
dc.subject | RENDIMIENTO | es |
dc.subject | WAYNE | es |
dc.title | Evaluación del comportamiento productivo de un sistema de crianza de pavos blancos Meleagridis gallopavo en la comuna Sinchal, provincia de Santa Elena. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 18 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIA-2021-0053.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons