Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6555
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tumbaco Muñoz, Mónica Yiomar | - |
dc.contributor.author | González Núñez, Diego Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T22:34:39Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T22:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-02 | - |
dc.identifier.citation | González Núñez, Diego Rafael (2021). Metodologías de enseñanza para la asignatura de matemáticas y su influencia en los estudiantes de octavo de básica superior de la modalidad de educación virtual en la institución Simón Bolívar año lectivo 2021-2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. 49p. | es |
dc.identifier.other | La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. 49p. | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6555 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación presenta consideraciones acerca de las metodologías de enseñanza para las matemáticas y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo grado de básica superior con el objetivo de evaluar las metodologías de los docentes en el área de las matemáticas y contemplar la efectividad de éstas en torno a las salas de clases virtuales. La investigación es de carácter exploratorio, descriptivo, cualitativo y cuantitativo, para esto se analizaron tópicos relacionados a las metodologías de enseñanza como; “El Aprendizaje Creativo y las Metolodologías Innovadoras” (Campuzano & Santos, 2019), y del rendimiento académico como; “Recursos Tecnológicos en el Rendimiento Académico” (Velasteguí, 2019), entre otros. Se realizó una entrevista a una docente en el área de matemáticas y una encuesta a 28 estudiantes de octavo grado, todos pertenecientes a la Unidad Educativa “Simón Bolívar”. A través de los resultados obtenidos se concluye que, las metodologías de enseñanza que utilizan los docentes para la asignatura de las matemáticas son efectivas en un aula de clase virtual, puesto que el innovar con nuevas metodologías de enseñanza influye de manera positiva al rendimiento académico de los estudiantes y facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje contribuyendo a los conocimientos de los estudiantes y moldear sus aprendizajes signficativos para un futuro. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA | es |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es |
dc.title | Metodologías de enseñanza para la asignatura de matemáticas y su influencia en los estudiantes de octavo de básica superior de la modalidad de educación virtual en la institución Simón Bolívar año lectivo 2021-2022 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 49 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Educación Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEB-2021-0009.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 897,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons