Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7034
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garzozi Pincay, René Faruk | - |
dc.contributor.author | De La A Rodríguez, Jonathan Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T19:19:09Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T19:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-08 | - |
dc.identifier.citation | De La A Rodríguez, Jonathan Humberto (2022). Diagnóstico socioeconómico de las familias vinculadas al proceso productivo de paja toquilla en la comuna Barcelona,2021. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 22p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TGS-2022-0012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7034 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en torno a la principal fuente de ingresos de la Comuna Barcelona, tiene como finalidad diagnosticar el nivel socioeconómico de las familias vinculadas al proceso productivo de paja toquilla de la Comuna Barcelona, en donde se fundamentó cada proceso de esta actividad productiva para conocer a profundidad sobre el tema y para el desarrollo efectivo de este trabajo. Dentro de la metodología se utilizó la investigación descriptiva de carácter cuantitativo y cualitativo, considerando como población las asociaciones que se dedican al procesamiento de esta fibra, a partir de esto se procedió con la aplicación de encuestas a los socios de las organizaciones y aplicación de entrevistas a los presidentes de las asociaciones mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, con el objetivo de recopilar información verídica sobre la realidad que viven las familias que se dedican a esta actividad económica. Los resultados permitieron concluir que el beneficio socioeconómico que obtienen estas familias por la realización del proceso productivo de paja toquilla solo permite cubrir con las necesidades básicas de sus hogares sin dar paso a la adquisición de otros bienes y por ende no permite el mejoramiento de nivel socioeconómico. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO | es |
dc.subject | PROCESO PRODUCTIVO | es |
dc.subject | PAJA TOQUILLA | es |
dc.subject | NIVEL SOCIOECONÓMICO | es |
dc.title | Diagnóstico socioeconómico de las familias vinculadas al proceso productivo de paja toquilla en la comuna Barcelona,2021 | es |
dc.type | article | es |
dc.pages | 22 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TGS-2022-0012.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons