Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7050
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña De Izarra, Justa Antonia | - |
dc.contributor.author | Ramírez Abad, Emma Yolanda | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T19:32:53Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T19:32:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-08 | - |
dc.identifier.citation | Ramírez Abad , Emma Yolanda (2022). Rendimiento escolar asociados a la Pandemia Covid-19 en niños de la comunidad de Zapotal provincia de Santa Elena 2021. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 16p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TGS-2022-0033 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7050 | - |
dc.description.abstract | La pandemia del Covid-19 trajo consigo varios cambios a nivel mundial, unos de estos incidieron directamente a la educación, ya que paso de modalidad presencial a virtual, afectando de tal manera el rendimiento escolar. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar los factores influyentes en el rendimiento escolar mediante las evaluaciones realizadas a niños de la comunidad de Zapotal provincia de Santa Elena, durante la pandemia. El método aplicado para la ejecución del presente trabajo fue cuali-cuantitativo desarrollado a través de una encuesta realizada a 20 estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte de la comunidad antes mencionada, y a la vez se aplicó como instrumentos la entrevista realizada a los representantes de los estudiantes encuestados con la finalidad de validar la información recopilada. Por consiguiente, se obtuvo como resultado los siguientes factores que influyen en la disminución del rendimiento escolar a: la falta de conectividad a internet, la no disponibilidad de dispositivos, desconocimiento de manejo de plataformas virtuales y la falta de apoyo pedagógico por parte de los representantes, en consecuencia, se obtuvo que el 40% de los estudiantes vieron disminuido su rendimiento escolar. Por lo tanto, se pudo concluir que la pandemia covid-19 si afecto negativamente a un alto porcentaje de alumnos principalmente en el sector rural. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es |
dc.subject | EDUCACIÓN VIRTUAL | es |
dc.subject | PANDEMIA | es |
dc.subject | APRENDIZAJE | es |
dc.title | Rendimiento escolar asociados a la Pandemia Covid-19 en niños de la comunidad de Zapotal provincia de Santa Elena 2021 | es |
dc.type | article | es |
dc.pages | 16 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TGS-2022-0033.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 608,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons