Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Flores, Lenni Crisol | - |
dc.contributor.author | Rosales Romero, Alex Geovanny | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T17:43:21Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T17:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.citation | Rosales Romero, Alex Geovanny (2022). Diagnóstico de los sistemas agroproductivos de la parroquia Colonche, cantón Santa Elena, provincia Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 84p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIA-2022-0025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7569 | - |
dc.description.abstract | Un diagnóstico adecuado acerca de la producción agropecuaria en la parroquia Colonche, permite identificar los aspectos más relevantes de la dinámica de los sistemas agroproductivos. El objetivo de esta investigación fue Caracterizar los sistemas de producción agropecuaria, a través de la percepción de los productores de la parroquia Colonche, cantón Santa Elena, provincia Santa Elena. El presente trabajo se realizó tomando en cuenta aspectos de caracterización, que incluyen componentes como: aspectos socio económicos de los productores, uso de los recursos naturales, producción agrícola y pecuaria, mano de obra, equipos y herramientas que poseen para el desarrollo de las diferentes actividades y maquinaria agrícola. La investigación se realizó en las 18 comunas que pertenecen a la parroquia Colonche, de las cuales 10 poseen un determinado potencial en cuanto a producción agrícola y ganadera se refiere, pero la incipiente aplicación de técnicas en cuanto a manejo adecuado de los diferentes sistemas agroproductivos, y la presencia de plagas y enfermedades inciden en el rendimiento de los cultivos. En la parroquia Colonche, los cultivos que predominan son: maíz, sandía, limón y pimiento. En el área pecuaria se encuentra el ganado bovino. Los productos son comercializados a través de intermediarios y luego al consumidor final. En cuanto al manejo de los sistemas agropecuarios, los productores utilizan la fuerza humana y en mínima cantidad las maquinarias, ya sea por falta de recursos económicos o por desconocimiento en cuanto a los beneficios de la mecanización agrícola. Esta investigación sirve como una fuente de información para posibles estudios que se puedan efectuar, optimizando de manera efectiva todos los recursos que se encuentran en la comunidad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SISTEMA AGRO-PRODUCTIVOS | es |
dc.subject | PRODUCTORES | es |
dc.title | Diagnóstico de los sistemas agroproductivos de la parroquia Colonche, cantón Santa Elena, provincia Santa Elena | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 84 p. | es |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIA-2022-0025.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License