Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7689
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arriaga Baidal, Germán Clemente | - |
dc.contributor.author | Carriel Wang, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Reyes De La Cruz, Johnny Javier | - |
dc.contributor.author | Reyes Tomalá, Mariela Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T16:55:12Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T16:55:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | UPSE-RCT-2016-Vol.3-No.1-021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7689 | - |
dc.description.abstract | La Universidad Estatal Península de Santa Elena y la Carrera de Contabilidad y Auditoría; en el marco de un proceso de vinculación con la colectividad, permite la interacción de la institución con la sociedad, a través del diseño y la ejecución de proyectos que aporten a su desarrollo, constituyéndose como beneficio en el avance del conocimiento, la formación del talento humano, el intercambio de ideas y la solución de problemas específicos de las comunidades. En Ecuador, los artesanos ocupan un lugar importante, en cuanto, a desarrollo económico se refiere, además, de contar con leyes de respaldo, como La ley de defensa del artesano, la ley de fomento artesanal, código de la producción, cuyo fin común es permitir el crecimiento económico de los artesanos y contribuir al cumplimiento de los objetivo 1, 3, 10 del Plan Nacional del Buen Vivir. Así la operazionalizaciòn de Vinculación con la Colectividad se ejecutó para los artesanos que se dedican a la producción de paja toquilla en la comuna Barcelona, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, con la finalidad de contribuir al mejoramiento socioeconómico de las asociaciones gremiales por medio del intercambio de conocimientos y generar desde sus procesos de producción; información contable, donde se conozca el nivel de rentabilidad de la actividad, y además contar con una base de datos fiable para la toma oportuna de decisiones; que permita el desarrollo sostenible de los productores asociados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2016. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | UPSE | es |
dc.subject | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES | es |
dc.subject | PAJA TOQUILLA | es |
dc.subject | SISTEMAS DE COSTOS | es |
dc.subject | BENEFICIOS ECONÓMICOS | es |
dc.title | Efecto de la vinculación con la colectividad en el beneficio económico de las asociaciones de producción. Caso de estudio: paja toquilla en la comuna Barcelona, parroquia Manglaralto, provincia de Santa Elena, año 2015 | es |
dc.type | article | es |
Aparece en las colecciones: | CTU Vol.3 Núm.1 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-RCT-2016-Vol.3-No.1-021.pdf | ARTÍCULO | 814,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons