Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8298
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caicedo Camposano, Oscar | - |
dc.contributor.author | Cadena Piedrahita, Dalton | - |
dc.contributor.author | Galarza Centeno, Edgar | - |
dc.contributor.author | Solorzano Galarza, Darwin | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T16:46:45Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T16:46:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | UPSE-RCT-2019-Vol.6-No.2-009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8298 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Facultad de Ciencias Agropecuarias - Universidad Técnica de Babahoyo, Km 7,5 vía Montalvo, Los Ríos, el objetivo fue evaluar tolerancia del cultivo de maíz a diferentes condiciones de inundación, para la determinación del tiempo de drenaje. Para la investigación se utilizó el Hibrido S – 810; las variables fueron: volumen de raíces asfixiadas, días a la antesis, días al estigma, altura de inserción de la mazorca, altura de planta, diámetro y longitud de mazorca, porcentaje de mazorca con pudrición, número de plantas y mazorcas, porcentaje de acame, rendimiento de grano y porcentaje de plantas asfixiadas. El diseño experimental fue DBCA, constituido por siete tratamientos y tres replicas. Los tratamientos fueron horas de inundación por medio de los cuales se estableció tolerancia; para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey al 95 % de confianza. El rendimiento del maíz S – 810 se vio afectado por la aplicación de una lámina de agua durante 72 horas, obteniendo 6,03 t/ ha. en comparación con el testigo, el cual produjo 8,8 t/ha. Las aplicaciones de láminas de agua de: 12, 24, 36, 48 y 60 horas ejercieron influencia poco negativa sobre el comportamiento agronómico del maíz. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2019 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INUNDACIÓN | es |
dc.subject | ESTRÉS HÍDRICO | es |
dc.subject | HIPOXIA | es |
dc.subject | TIEMPO DE DRENAJE | es |
dc.title | Permisibilidad del maíz Zea mays L. sometido a diferentes condiciones de inundación: Determinación del tiempo de drenaje en Babahoyo, Ecuador | es |
dc.type | article | es |
Aparece en las colecciones: | CTU Vol.6 Núm.2 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-RCT-2019-Vol.6-Ni.2-009.pdf | ARTÍCULO | 244,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons