Determinación de las unidades de flujo en las arenas del campo Yulebra YLBD-O29R1 mediante FZI.
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Hinestroza, Marllelis Del Valle | |
| dc.contributor.author | Melendres Del Pezo, Ronny Smith | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T14:36:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T14:36:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.description.abstract | El campo Yulebra, ubicado en la cuenca Oriente Ecuatoriana – Bloque 61, es un yacimiento convencional operado por EP Petroecuador desde 1980, cuya producción ha declinado por factores como la depleción de la presión e intervenciones no tan eficientes debido a la carencia de zonificación de unidades de flujo, pues, diversos estudios en este campo y áreas aledañas han promovido recuperación secundaria alcanzando incrementos de producción y presión considerables, sin embargo, no se ha implementado una zonificación por unidades de flujo utilizando el Índice de Zona de Flujo (FZI), lo cual limitaría la precisión y eficiencia del modelado del reservorio y estrategias operativas. Por lo tanto, en este trabajo de investigación, se realizó una caracterización petrofísica del campo Yulebra en el pozo YLBD-O29R1, enfocado en la determinación de unidades de flujo hidráulico (HFU) aplicando el análisis del índice de zona de flujo (FZI) a partir de registros de pozo y modelos matemáticos. Los resultados identifican tres grupos principales de comportamiento hidráulico: calizas de calidad moderada (FZI entre 1.0 y 2.0), calizas densas con pobre flujo y dolomitas con posible recristalización (FZI entre 0.5 y 1.0) y zonas consideradas como sello o barreras verticales debido al alto contenido de arcilla presente en la formación (lutitas) (FZI < 0.1). El enfoque puesto en este trabajo permitió superar las limitaciones de clasificación litológica convencional, integrando criterios de geología, petrofísica y flujo sin núcleos o análisis directos de laboratorio. La metodología aplicada se puede transferir a otros pozos del campo, cuya aplicación se recomienda para pozos en fases de desarrollo. | |
| dc.identifier.citation | Melendres Del Pezo, Ronny Smith (2025). Determinación de las unidades de flujo en las arenas del campo Yulebra YLBD-O29R1 mediante FZI. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 117p. | |
| dc.identifier.other | UPSE-MPE-2025-0015 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/14623 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.pages | 117 p. | |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | REGISTROS DE POZO | |
| dc.subject | FZI | |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN PETROFÍSICA | |
| dc.subject | HFU | |
| dc.title | Determinación de las unidades de flujo en las arenas del campo Yulebra YLBD-O29R1 mediante FZI. | |
| dc.type | masterThesis |
