"Evaluation of the quality of electrical energy for an automation laboratory of Industry 4.0”
| dc.creator | Guerra Chávez, Joseph David | es |
| dc.creator | González Morales, Luis | es |
| dc.creator | Ramos Valencia, Marco Vinicio | es |
| dc.creator | Barrazueta Rojas, Sandra | es |
| dc.date | 2021-06-21 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T19:41:19Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T19:41:19Z | |
| dc.description | The research defines the energy quality and its parameters, based on ARCONEL 005/18 and 004/18, EN50160, IEC 61000-4-15 and IEEE 519-2014. Under this conception, an industry 4.0 automation laboratory was evaluated at the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. From the information obtained it was determined that the flicker values of Plt in phases B and C, exceeds the standard with 1.05% and 2.24%. The average total current harmonic distortion has values higher than the norm between 29.61% and 216.94%. The greatest distortion of individual current has phase B with odd harmonics from 3 to 11, with values between 46.22% to 9.14%. A total power factor of 0.83p.u was calculated below the norm. It´s concluded that to guarantee the quality of electrical energy, it´s regulations must be complied with and active filters incorporated in parallel. | en |
| dc.description | Esta investigación define la calidad de energía y sus parámetros, basándose en las normativas ARCONEL 005/18 y 004/18, EN50160, IEC 61000-4-15 e IEEE 519-2014. Bajo esta concepción se evaluó un laboratorio de automatización de industria 4.0 en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. De la información obtenida se determinó que los valores de flicker de Plt en las fases B y C, excede a la norma con el 1.05% y 2,24%. El promedio de la distorsión armónica de corriente total presenta valores superiores a la norma entre el 29.61% al 216.94%. La mayor distorsión de corriente individual presenta la fase B con armónicos impares del 3 al 11, con valores entre el 46,22% al 9,14%. Se calculó un factor de potencia total de 0,83p.u. inferior a la norma. Se concluye que para garantizar la calidad de energía eléctrica se debe acatar sus normativas e incorporar filtros activos en paralelo. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | https://www.revistas.upse.edu.ec/index.php/rctu/article/view/558 | |
| dc.identifier | 10.26423/rctu.v8i1.558 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/14971 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Estatal Península de Santa Elena | es |
| dc.relation | https://www.revistas.upse.edu.ec/index.php/rctu/article/view/558/495 | |
| dc.relation | https://www.revistas.upse.edu.ec/index.php/rctu/article/view/558/508 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2021 Revista Científica y Tecnológica UPSE | es |
| dc.source | UPSE Scientific and Technological Magazine; Vol. 8 No. 1 (2021): Edición Junio 2021; 56-67 | en |
| dc.source | Revista Científica y Tecnológica UPSE; Vol. 8 Núm. 1 (2021): Edición Junio 2021; 56-67 | es |
| dc.source | 1390-7697 | |
| dc.source | 1390-7638 | |
| dc.source | 10.26423/rctu.v8i1 | |
| dc.subject | Armónicos | es |
| dc.subject | Calidad de energía eléctrica | es |
| dc.subject | Normativas | es |
| dc.subject | Parámetros eléctricos | es |
| dc.subject | Variables eléctricas | es |
| dc.subject | Harmonics | en |
| dc.subject | Energy quality | en |
| dc.subject | Standards | en |
| dc.subject | Electrical parameters | en |
| dc.subject | Electrical variables | en |
| dc.title | "Evaluation of the quality of electrical energy for an automation laboratory of Industry 4.0” | en |
| dc.title | Evaluación de la calidad de energía eléctrica para un laboratorio de automatización de Industria 4.0 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Artículo evaluado por pares | es |
