Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Villao Vera, Raúl Andrés | |
dc.contributor.author | Rodríguez Coral, Katherine Lissette | |
dc.contributor.author | Segovia Quiroz, Jordy Steven | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T21:02:42Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T21:02:42Z | |
dc.date.issued | 2023-08-25 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Coral, Katherine Lissette; Segovia Quiroz, Jordy Steven (2023). Identificación del daño a viviendas de hormigón armado bajo la acción de cargas explosivas en contacto, en el barrio El Mirador en el sector del cerro El Tablazo de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 101p | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIC-2023-0028 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10016 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objetivo establecer el comportamiento de los materiales que componen las columnas de hormigón armado ante el impacto de cargas con explosivos. Los parámetros considerados incluyen: condiciones de diseño, construcción, ensayo y efectos de daño. La presente investigación tuvo como objetivo general, el identificar el daño a viviendas de hormigón armado bajo la acción de cargas explosivas en contacto. La metodología empleada fue No Experimental porque se recolecta la información con el propósito de describir y analizar la influencia de los niveles, sin la manipulación deliberada de variables. Es de mencionar que los principales resultados establecen que las cargas de dinamita que utilizan los artesanos en las minas si afecta a las casas que se encuentran en las cercanías. Por lo que se deben establecer acciones que conlleven a considerar zona de riesgos para la construcción de viviendas por el daño que ocasiona a las mismas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | VIVIENDAS DE HORMIGÓN ARMADO | es |
dc.subject | CARGAS EXPLOSIVAS | es |
dc.subject | EL TABLAZO | es |
dc.title | Identificación del daño a viviendas de hormigón armado bajo la acción de cargas explosivas en contacto, en el barrio El Mirador en el sector del cerro El Tablazo de Santa Elena. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 101 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: