dc.contributor.advisor | Portilla Lazo, Carlos | |
dc.contributor.author | Rosales Obregón, Evelyn Daniela | |
dc.contributor.author | Briones Sánchez, Eric Joel | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T22:41:00Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T22:41:00Z | |
dc.date.issued | 2023-08-25 | |
dc.identifier.citation | Rosales Obregón, Evelyn Daniela; Briones Sánchez Eric Joel (2023) Optimización en la perforación de dos pozos horizontales mediante la evaluación de los programas de fluidos de perforación en el campo Tambococha - oriente ecuatoriano. La Libertad UPSE Matríz Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 51p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2023-0024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10031 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general: “Optimizar la perforación de dos pozos horizontales, mediante la evaluación de los programas de fluidos de perforación en el campo Tambococha–Oriente ecuatoriano.” Dicho objetivo se cumplió mediante los tipos de investigación: documental, mixta y descriptiva; haciendo uso del método hipotético deductivo. El estudio siguió el procedimiento: a) recopilación bibliográfica, b) creación de la trayectoria de los pozos horizontales TM-01 y TM-02 en Landmark COMPASS, c) definición del programa de lodos para cada pozo, d) crear la planificación de cada pozo en WellPlan, e) definir la cantidad de secciones de tuberías de revestimiento para cada pozo, f) análisis de la influencia del lodo de perforación durante la perforación. Como resultado se definió la perforación del pozo horizontal TM-01 hasta la profundidad objetivo de 6532 ft MD y 4505.5 ft TVD; de igual manera se perforó el pozo horizontal TM-02 hasta 6598 ft MD y 4503.3 ft TVD, ambos pozos se encuentran dentro el espesor promedio de 4500 ft TVD de la arenisca Napo-M1. En conclusión, el tipo de fluido de perforación adecuado para el pozo TM-01 es el lodo base sintética y para el pozo TM-02 es el base salmuera. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | POZO HORIZONTAL | es |
dc.subject | FLUIDO DE PERFORACIÓN | es |
dc.subject | SIMULACIÓN DE VON MISES | es |
dc.subject | STRESS | es |
dc.title | Optimización en la perforación de dos pozos horizontales mediante la evaluación de los programas de fluidos de perforación en el campo Tambococha - oriente ecuatoriano | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 51 p. | es |
The following license files are associated with this item: