Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Veliz Aguayo, Alejandro Crisostomo | |
dc.contributor.author | González Bazán, Ariel Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T19:44:40Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T19:44:40Z | |
dc.date.issued | 2023-08-28 | |
dc.identifier.citation | González Bazán, Ariel Bernardo (2023). Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales como propuesta eco amigable para la empresa Primicias Del Mar S.A de la comuna Palmar. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 93p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TII-2023-0013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10043 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de tratamientos de aguas residuales son de gran utilidad para contrarrestar la contaminación ambiental generada por los efluentes provenientes de las industrias, siendo una de las más destacadas las empresas camaroneras, por ello, es importante implementar este tipo de sistemas para alcanzar una evacuación sustentable con el medio ambiente. El objetivo de la investigación fue diseñar un sistema de tratamiento de aguas residuales, mediante la utilización un proceso biológico, que garantice la evacuación de efluentes de forma amigable con el medio ambiente. La metodología de la investigación aplicada utilizó un enfoque cuantitativo mediante el método deductivo, con un diseño no experimental – transversal descriptivo, utilizando la herramienta “entrevista” para recolectar información sobre la cantidad de efluente y periodos de evacuación que se realizan en la empresa. Los resultados obtenidos mediante la realización de los estudios del sistema de tratamiento dieron a conocer que: el diseño propuesto puede ser utilizado en varias empresas ubicadas en la provincia de Santa Elena, también se estimó que el tiempo de tratamiento requerido y el área óptima para la implementación del sistema, además de demostrar su factibilidad económica. Se concluyó que tanto la herramienta de búsqueda de información, como la herramienta de obtención de datos y el proceso de análisis de la información obtenida, fueron las más adecuadas para generar la propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EFLUENTES | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | es |
dc.subject | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | es |
dc.subject | INDUSTRIA CAMARONERA | es |
dc.subject | PROPUESTA DE UN DISEÑO DE TRATAMIENTO | es |
dc.subject | EVACUACIÓN DE AGUA ECOLÓGICA | es |
dc.title | Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales como propuesta eco amigable para la empresa Primicias Del Mar S.A de la comuna Palmar. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 93 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: