dc.contributor.advisor | Gutiérrez Hinestroza, Marllelis Del Valle | |
dc.contributor.author | Quirumbay Pozo, Carlos Daniel | |
dc.contributor.author | Tomalá Suárez, Douglas Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T21:33:57Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T21:33:57Z | |
dc.date.issued | 2023-08-30 | |
dc.identifier.citation | Quirumbay Pozo, Carlos Daniel; Tomalá Suárez, Douglas Eduardo (2023). Evaluación del factor de recobro en la fase de desplazamiento y almacenamiento de CO2 en un yacimiento del campo Shushufindi-Bloque 57. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 81p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2023-0013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10094 | |
dc.description.abstract | Los reservorios apropiados para el almacenamiento de CO2 involucra la evaluación del factor de recobro y almacenamiento de CO2 a través de diversas metodologías como simulaciones de inyección continua, cíclica y WAG de CO2. Este trabajo de investigación evaluó el factor de recobro en la fase de desplazamiento y almacenamiento de CO2 mediante simulación numérica basados en datos de yacimientos del campo Shushufindi. La metodología utilizada consta de una recopilación de información del campo; creación del modelo estático del reservorio; definición de las propiedades PVT en el componente WinProp de CMG; construcción del modelo dinámico en GEM-CMG; evaluación de diferentes escenarios de inyección de CO2 y análisis del comportamiento del factor de recobro para el escenario óptimo en el tiempo. Los resultados indican que, el factor de recobro del método de inyección continua es de 32%, inyección cíclica es de 31.5% y con la inyección WAG se alcanzó el 37%; de este modo, se logró comprobar que el método más eficiente es el WAG para la arena T inferior. Este estudio concluye que el comportamiento de la curva de saturación de petróleo en cada uno de los métodos tiene una tendencia decreciente debido a la eficiente producción de crudo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | FACTOR DE RECOBRO | es |
dc.subject | ALMACENAMIENTO DE CO2 | es |
dc.subject | CMG | es |
dc.subject | WINPROP | es |
dc.subject | SHUSHUFINDI | es |
dc.title | Evaluación del factor de recobro en la fase de desplazamiento y almacenamiento de CO2 en un yacimiento del campo Shushufindi-Bloque 57. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 81 p. | es |
The following license files are associated with this item: