dc.contributor.advisor | Peña De Izarra, Justa Antonia | |
dc.contributor.author | José Pozo, Johanna Janeth | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T17:49:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T17:49:12Z | |
dc.date.issued | 2023-09-12 | |
dc.identifier.citation | José Pozo, Johanna Janeth (2023). Análisis socioeconómico a través de la revisión bibliográfica y observación directa del barrio 2 de Septiembre de la comuna Bambil Collao del cantón Santa Elena, 2023. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 70p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TGS-2023-0077 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10214 | |
dc.description.abstract | En la actualidad las ciudades enfrentan una gran situación en tratar de recuperar la economía que se vio afectada por la pandemia ya que esta redujo las oportunidades a las personas no solo en cuestión laboral sino también en el abastecimiento de las necesidades básicas. La presente investigación tiene como tema principal el análisis socioeconómico del Barrio 2 de septiembre de la comuna Bambil Collao en el periodo 2023. Dentro de este trabajo de investigación se abordarán, examinaran y evaluaran los diferentes aspectos sociales y económicos tanto de la región, y comunidad. Tiene como objetivo general determinar el nivel social y económico del barrio 2 de septiembre de la comuna Bambil Collao del cantón Santa Elena. Se aplicó una metodología de carácter cuantitativa por medio de la recolección de datos con medición numérica y análisis estadístico que se llevó a cabo mediante una estructura de carácter deductiva. Como resultado se obtuvo que la mayor parte de la población tiene acceso a los servicios básicos, pero a la vez sus ingresos no son suficientes para poder acceder a la canasta básica familiar, y no todos ellos reciben ayuda económica por parte de sus familiares, esto conlleva a que ellos puedan tener algún tipo de sentimiento de depresión, tristeza y frustración por no poder gozar de una vida digna. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COMUNIDAD | es |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es |
dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es |
dc.title | Análisis socioeconómico a través de la revisión bibliográfica y observación directa del barrio 2 de Septiembre de la comuna Bambil Collao del cantón Santa Elena, 2023 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 70 p. | es |
The following license files are associated with this item: