Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Montaño Blacio, Manuel Asdruval | |
dc.contributor.author | Borbor Villón, René Adrián | |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T20:21:03Z | |
dc.date.available | 2023-09-21T20:21:03Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.citation | Borbor Villón, René Adrián (2023). Implementación de un sistema de comunicación con acceso remoto a la nube para el monitoreo de la calidad de agua en piscinas camaroneras utilizando tecnología IOT y prototipo de alimentador automático. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 118p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TEA-2023-0004 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10307 | |
dc.description.abstract | El sector camaronero es uno de los rubros más importantes para la economía del Ecuador debido a que representa la mayor exportación a nivel internacional, a su vez los avances tecnológicos también han ido de la mano para entregar productos de mejor calidad, existe tecnología que se está desarrollando por parte de empresas privadas con respecto a la alimentación automática, un área de desarrollo que hasta hace poco fue implementado en el sector camaronero, el proyecto se basa en un prototipo de alimentador automático capaz de sensar parámetros para medir las condiciones del agua aplicando tecnología IoT. Además, consta con acceso remoto a la nube a través de una conexión a Internet. Se implementa un sistema de navegación por coordenadas geográficas que tiene por objetivo dar un plus al prototipo debido a que los equipos que se usan actualmente solo implementan alimentadores estáticos que permanecen anclados en un solo lugar. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MONITOREO | es |
dc.subject | IOT | es |
dc.subject | NAVEGACIÓN | es |
dc.subject | PROTOTIPO ALIMENTADOR | es |
dc.title | Implementación de un sistema de comunicación con acceso remoto a la nube para el monitoreo de la calidad de agua en piscinas camaroneras utilizando tecnología IOT y prototipo de alimentador automático | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 118 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: