Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Ramírez Palma, Richard Iván | |
dc.contributor.author | Valverde Reyes, Rosangela Valentina | |
dc.contributor.author | Vásconez Molina, Steven Rigoberto | |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T20:48:57Z | |
dc.date.available | 2024-07-29T20:48:57Z | |
dc.date.issued | 2024-07-29 | |
dc.identifier.citation | Valverde Reyes, Rosangela Valentina; Vásconez Molina, Steven Rigoberto (2024). Aplicación superficial de metasilicato de sodio para mejorar las propiedades mecánicas en un bloque de hormigón celular con cemento hidráulico HE y espuma preformada de densidad 800kg/m3. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 57p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIC-2024-0007 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11600 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar el comportamiento de un bloque de hormigón celular de densidad 800kg/m3 con espuma preformada RV-2023 con la aplicación superficial de metasilicato de sodio en varios porcentajes de concentración, así mismo se realizaron varias pruebas de curado mediante vapor de agua a presión (Autoclave) en cilindros sin metasilicato de sodio y con un 75% de concentración de metasilicato de sodio aplicado superficialmente, posterior a estos resultados se hizo un análisis de precio unitario de un m3 de bloques de hormigón celular de densidad 800kg/m3 con espuma preformada RV-2023 sin la aplicación externa de metasilicato de sodio y con metasilicato de sodio aplicado de forma superficial en concentraciones del 10%, 25%, 50% y 75%. El estudio concluye como mejor escenario la aplicación superficial de metasilicato de sodio en una concentración del 75% a un bloque solido de hormigón celular con espuma preformada RV-2023, obteniendo los mejores resultados en términos mecánicos logrando una resistencia a la compresión de 2,69 MPa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | HORMIGÓN CELULAR | es |
dc.subject | METASILICATO DE SODIO | es |
dc.subject | ESPUMA PREFORMADA | es |
dc.subject | CEMENTO HIDRÁULICO HE | es |
dc.subject | DENSIDAD 800KG/M3 | es |
dc.title | Aplicación superficial de metasilicato de sodio para mejorar las propiedades mecánicas en un bloque de hormigón celular con cemento hidráulico HE y espuma preformada de densidad 800kg/m3 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 57 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: