dc.contributor.advisor | Buenaño Buenaño, Edison Noe | |
dc.contributor.author | Yagual Rodríguez, Joselyn Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T21:00:01Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T21:00:01Z | |
dc.date.issued | 2024-07-31 | |
dc.identifier.citation | Yagual Rodríguez, Joselyn Tatiana (2024). Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para medir el índice rotacional de existencias de la empresa Ingeotop S.A, Santa Elena, Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 147p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TII-2024-0023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11655 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, las empresas están requeridas a emplear algún tipo de sistema de gestión de inventarios con el fin de medir el índice rotacional de existencias, reduciendo así las mermas y costos de almacenaje y mantenimiento, optimizando la administración de los inventarios. El propósito de este trabajo de titulación es proponer un sistema de gestión de inventarios que identifique la rotación de existencias y mejore los procesos en la empresa Ingeotop S.A. La metodología se basó en un enfoque cuantitativo, de carácter descriptivo y correlacional, dirigido a una investigación de campo, no experimental y transversal. Se emplearon técnicas de recolección de datos como: observación, encuesta y check list, con el respaldo del software RStudio para cuantificar los datos. El sistema de gestión de inventarios propuesto se construyó mediante el método PEPS de la mano con el método ABC de acuerdo con el nivel de rotación del stock, estandarizado por herramientas Lean y de calidad. Finalmente, se llevó a cabo la clasificación de existencias en relación con su uso y posteriormente se propone acciones de acuerdo con las necesidades de la empresa. Los resultados mostraron una mejora significativa del 12,037 %, con una diferencia de 91 unidades de rotación. Después de analizar los resultados, se concluyó que el sistema de gestión de inventarios propuesto en esta investigación logró los objetivos establecidos, representando una mejora en la gestión de inventarios de la empresa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INVENTARIOS | es |
dc.subject | GESTIÓN | es |
dc.subject | CONTROL | es |
dc.subject | ROTACIÓN | es |
dc.subject | HERRAMIENTA LEAN | es |
dc.subject | PEPS | es |
dc.title | Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para medir el índice rotacional de existencias de la empresa Ingeotop S.A, Santa Elena, Ecuador. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 147 p. | es |
The following license files are associated with this item: