Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Morales Delgado, Adriana Gabriela | |
dc.contributor.author | Chiles Rebutti, Orly Jasen | |
dc.contributor.author | Pico Miranda, Silvana Paulina | |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T16:42:18Z | |
dc.date.available | 2024-08-14T16:42:18Z | |
dc.date.issued | 2024-08-13 | |
dc.identifier.citation | Chiles Rebutti, Orly Jasen; Pico Miranda, Silvana Paulina (2024). Aplicación de sistemas de información geográficos para la creación del catastro general de afloramientos naturales de petróleo en la provincia de Santa Elena, Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 85p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2024-0036 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11808 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se ejecutó un proceso de recopilación, validación y procesamiento de datos; tras haber culminado el mismo se procedió a emplear un Sistema de Información Geográfica (SIG), la cual consolidó una información alfanumérica y geográfica levantada en campo. Al final, después de todo el trabajo se logró conseguir el objetivo principal: el archivo digital catastral terminado integrado por 57 afloramientos en la provincia con sus respectivas coordenadas, facilitando la toma de decisiones para las autoridades a cargo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CATASTRO | es |
dc.subject | AFLORAMIENTOS | es |
dc.subject | SIG | es |
dc.title | Aplicación de sistemas de información geográficos para la creación del catastro general de afloramientos naturales de petróleo en la provincia de Santa Elena, Ecuador. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 85 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: