Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Posligua Quinde, María Isabel | |
dc.contributor.author | Espinal Alarcon, Andreina Jamileth | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T13:22:13Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T13:22:13Z | |
dc.date.issued | 2024-08-16 | |
dc.identifier.citation | Espinal Alarcon, Andreina Jamileth (2024). Periodismo transmedia y su capacidad de profundizar en la audiencia de Antena 3 La Libertad, Península de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 87p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCO-2024-0044 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11887 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo académico se titula periodismo transmedia y su capacidad de profundizar en la audiencia de antena 3, La Libertad Península de Santa Elena. Tiene como objetivo analizar la capacidad del periodismo transmedia para mejorar la profundización de la audiencia de la radio Antena 3 Península 91.7, explorando cómo las estrategias transmedia pueden influir en la interacción, participación y fidelización de los espectadores. Para la realización de la investigación se empleó la metodología con un enfoque mixto, tipo de investigación básica, diseño descriptivo no experimental y se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia de la audiencia del medio radiofónico digital, así mismo se empleó técnicas de recopilación de datos como: la encuesta, entrevista y análisis de contenido, que permitió examinar el periodismo transmedia como una nueva forma de comunicar en el medio, explorar la percepción de la audiencia sobre el contenido transmedia y determinar las ventajas del periodismo transmedia en la audiencia de la Radio Antena 3, Península 91.7. Fm. Los resultados indican que el periodismo transmedia fortalece significativamente la capacidad del medio para conectar y profundizar con la audiencia, dentro de las principales conclusiones en el análisis de estudio se evidencia que es destacada por su innovación en contenidos promoviendo la interactividad y participación en múltiples plataformas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PERIODISMO TRANSMEDIA | es |
dc.subject | AUDIENCIA | es |
dc.subject | PLATAFORMAS | es |
dc.subject | RADIO | es |
dc.subject | INTERACCIÓN | es |
dc.title | Periodismo transmedia y su capacidad de profundizar en la audiencia de Antena 3 La Libertad, Península de Santa Elena. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 87 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: