Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Mendoza Tarabó, Arnaldo Efrén | |
dc.contributor.author | Muñoz Balón, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T20:58:39Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T20:58:39Z | |
dc.date.issued | 2024-09-02 | |
dc.identifier.citation | Muñoz Balón, María Fernanda (2024). Impacto en la generación de ingresos de los servicios de restauración ocasionado por las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno nacional en la comuna San Pablo 2024. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 72p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TTU-2024-0014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12163 | |
dc.description.abstract | La presente investigación busca responder a la siguiente pregunta ¿De qué manera afectan las alteraciones de las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno Nacional en la generación de ingresos de los servicios de restauración en la comuna San Pablo 2024?, su objetivo general es analizar el impacto en la generación de ingresos de los servicios de alimentos y bebidas por las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno Nacional en la comuna San Pablo. El estudio fue de enfoque cuantitativo de carácter exploratorio, descriptivo y de campo, con un diseño no experimental utilizando el método deductivo y bibliográfico, así mismo se consideró la población total de los servicios de A&B de la comuna, dado que es un número reducido de establecimientos y no necesitó de aplicación de muestra, se utilizaron los instrumentos mediante la aplicación de encuestas, que fueron realizadas a los empresarios de los establecimientos de restauración. Finalmente en los resultados se evidencia que las medidas de seguridad afectaron de manera negativa en los servicios de restauración, tuvieron baja rentabilidad por lo que tuvieron que ajustar sus precios y sobrellevaron pérdidas de mayor cantidad por la baja demanda de visitantes, la problemática se destacó con mayor fuerza en los días de feriados, bajando la rentabilidad del destino y sobre todo en los servicios turísticos, de manera que se presenció dificultad para la recuperación de los ingresos y por ende la disminución de personal del servicio local. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | IMPACTO ECONÓMICO | es |
dc.subject | MEDIDAS DE SEGURIDAD | es |
dc.subject | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | es |
dc.subject | SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS | es |
dc.subject | GENERACIÓN DE INGRESOS | es |
dc.title | Impacto en la generación de ingresos de los servicios de restauración ocasionado por las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno nacional en la comuna San Pablo 2024 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 72 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: