dc.contributor.advisor | Portilla Lazo, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Laínez Alejandro, Roberto Agustín | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T19:57:23Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T19:57:23Z | |
dc.date.issued | 2025-02-17 | |
dc.identifier.citation | Laínez Alejandro, Roberto Agustín (2025). Diseño de un programa de fluidos de perforación de un pozo PCN-SW001- pozo Extended Reach Wells (ERW) en el campo Pucuna-Orellana. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 66p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TPE-2025-0003 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12996 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo tiene como objetivo diseñar un programa de fluidos de perforación de un pozo pcn-sw001- Extended Reach Wells (ERW) mediante un sistema de fluidos en el campo Pucuna-Orellana. En la sección 26” Repasar cada parada perforada. Perforar con sistema Nativo Disperso desde +/- 45´ hasta +/- 300 ft. A los +/- 300´convertir dicho sistema a Nitrato de Calcio hasta +/- 500´. Al perforar arcilla reactiva, se adicionará Nitrato de Calcio para mantener la arcilla inhibida. Una vez alcanzados los 500 pies bombear 80 bbl de píldora viscosa y circular hasta zarandas limpias. Previo a sacar tubería para bajar Casing de 20” como conductor dejar en el fondo 200 bbl de píldora viscosa con 10 lpb de CaCO3 + 6 lpb de Asfalto. Sección 8 3/8” se recomienda mantener la densidad del fluido de acuerdo a la curva programada utilizando el ECS y realizar el puenteo continuo con Carbonato de Calcio de acuerdo a la granulometría dada y llegar al punto de casing con 9,5 lb/gal. Y se subirá hasta 9,7 lb/gal previo al viaje de calibración. En caso de ser necesario incrementar la reología con la adición de Goma Xántica (S-Gum) incrementando su concentración 0,25 lb/bbl. Los valores reológicos de YP se mantendrán entre 27 y 35 lb/100 ft2. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PROGRAMA DE FLUIDOS | es |
dc.subject | POZOS DE ALCANCE EXTENDIDO | es |
dc.title | Diseño de un programa de fluidos de perforación de un pozo PCN-SW001- pozo Extended Reach Wells (ERW) en el campo Pucuna-Orellana. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 66 p. | es |
The following license files are associated with this item: