Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Gómez Morales, Óscar Wladimir | |
dc.contributor.author | Villón Tomalá, Raúl Jair | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T13:53:37Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T13:53:37Z | |
dc.date.issued | 2025-02-19 | |
dc.identifier.citation | Villón Tomalá, Raúl Jair (2025). Implementación de un sistema de control y monitoreo IIOT, para la adquisición de parámetros eléctricos en un motor trifásico. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 105p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TEA-2025-0012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13015 | |
dc.description.abstract | El sistema de monitoreo y control propuesto en este trabajo de integración hace énfasis en la adquisición de parámetros eléctricos clave, como voltaje, corriente y potencia, en un motor trifásico. Parámetros eléctricos permiten evaluar el rendimiento y detectar variaciones que podrían indicar posibles fallas o ineficiencias en el sistema. Integrar estos datos en una plataforma de nube mediante la pasarela IoT2000 nos da almacenamiento, procesamiento en tiempo real y el acceso desde ubicaciones remotas, haciendo que la toma de decisiones basada en datos y permitiendo que el operador actúe proactivamente para reducir tiempos de inactividad y costos de mantenimiento. Este sistema también demuestra cómo el uso de tecnologías IIoT contribuye a una operación más sostenible y rentable al optimizar el uso de energía y los recursos en el entorno industria. La comunicación basada en el protocolo MQTT usada en este estudio demuestra una transmisión de datos estable y en tiempo real, dando al operador la opción de analizar el comportamiento del motor y realizar ajustes de manera remota y oportuna. Este sistema de adquisición y procesamiento de datos en la nube hace posible un control más preciso y reduce el tiempo de respuesta ante condiciones anómalas, dando en conclusión la viabilidad de la implementación de IIoT en procesos industriales para mejorar la eficiencia y seguridad operativa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SISTEMA IIOT | es |
dc.subject | PROTOCOLO MQTT | es |
dc.subject | INDUSTRIA 4.0 | es |
dc.subject | MONITOREO Y CONTROL | es |
dc.title | Implementación de un sistema de control y monitoreo IIOT, para la adquisición de parámetros eléctricos en un motor trifásico | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 105 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: