dc.contributor.advisor | Malavé Carrera, Carlos Alfredo | |
dc.contributor.author | Suárez Rodríguez, Emily Michelle | |
dc.contributor.author | Méndez Tomalá, Arón Efrén | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T16:23:41Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T16:23:41Z | |
dc.date.issued | 2025-02-19 | |
dc.identifier.citation | Suárez Rodríguez, Emily Michelle; Méndez Tomalá, Arón Efrén (2025). Evaluación del proceso de tratamiento de aguas de formación mediante un modelo de gestión integral aplicados a los pozos de la sección Petrópolis. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 65p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TPE-2025-0005 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13027 | |
dc.description.abstract | El trabajo de titulación denominado "Evaluación del proceso de tratamiento de aguas de formación mediante un modelo de gestión integral aplicados a los pozos de la sección Petrópolis" tiene como objetivo principal evaluar las técnicas actuales utilizadas en el tratamiento de aguas de formación en la provincia de Santa Elena, proponiendo innovaciones técnicas y metodológicas para optimizar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. Para lograr esto, se ha caracterizado la composición de las aguas de formación, se han investigado técnicas avanzadas de tratamiento, y se ha diseñado un modelo de gestión integral que combina las mejores prácticas disponibles. La metodología utilizada incluyó un análisis físico - químico de las aguas de formación y una entrevista cualitativa a un ingeniero de la empresa Pacifpetrol, basada en un muestreo probabilístico por conveniencia. Los principales resultados muestran que las aguas de formación contienen altos niveles de contaminantes como hidrocarburos, metales pesados y sales, lo que demanda una gestión más eficiente y sostenible. Se concluye que las tecnologías actuales, aunque efectivas en ciertos aspectos, presentan limitaciones que pueden ser superadas mediante la implementación de técnicas avanzadas como la osmosis inversa, la electrocoagulación y el tratamiento biológico. El modelo propuesto no solo optimiza el proceso de tratamiento, sino que también incorpora la reutilización del agua tratada, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo la sostenibilidad en las operaciones petroleras de la región. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | AGUAS DE FORMACIÓN | es |
dc.subject | GESTIÓN INTEGRAL | es |
dc.subject | TRATAMIENTO AMBIENTAL | es |
dc.subject | TECNOLOGÍAS AVANZADAS | es |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
dc.title | Evaluación del proceso de tratamiento de aguas de formación mediante un modelo de gestión integral aplicados a los pozos de la sección Petrópolis. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 65 p. | es |
The following license files are associated with this item: